• 乗り換え運賃検索
  • 時刻表検索
  • スカイライナーチケット予約

スカイライナー時刻表

下り(京成上野・日暮里・青砥・新鎌ヶ谷→空港第2ビル・成田空港)

平日

京成上野 日暮里 青砥 新鎌ヶ谷 空港第2ビル 成田空港
1 5:40 5:45 - - 6:21 6:24
3 6:00 6:05 - - 6:41 6:44
5 6:20 6:25 - - 7:05 7:08
7 6:40 6:45 - - 7:23 7:27
9 7:00 7:05 - - 7:43 7:49
111 7:20 7:25 7:36 7:48 8:07 8:12
13 7:40 7:45 - - 8:24 8:27
15 8:00 8:05 - - 8:41 8:44
117 8:17 8:22 8:32 8:45 9:04 9:07
19 8:40 8:45 - - 9:21 9:25
21 9:00 9:05 - - 9:42 9:44
123 9:17 9:22 9:32 9:44 10:05 10:08
25 9:40 9:45 - - 10:21 10:23
127 10:00 10:05 10:16 10:28 10:53 10:57
29 10:20 10:25 - - 11:01 11:03
131 10:35 10:40 10:50 11:02 11:21 11:23
33 11:00 11:05 - - 11:41 11:43
35 11:20 11:25 - - 12:01 12:03
137 11:35 11:40 11:50 12:02 12:21 12:24
39 12:00 12:05 - - 12:41 12:43
41 12:20 12:25 - - 13:01 13:03
143 12:35 12:40 12:50 13:02 13:21 13:24
45 13:00 13:05 - - 13:41 13:43
47 13:20 13:25 - - 14:01 14:03
149 13:35 13:40 13:50 14:02 14:21 14:23
51 14:00 14:05 - - 14:41 14:43
53 14:20 14:25 - - 15:01 15:03
155 14:35 14:40 14:50 15:02 15:21 15:23
57 15:00 15:05 - - 15:42 15:45
59 15:20 15:25 - - 16:01 16:03
161 15:37 15:42 15:53 16:05 16:25 16:27
63 16:00 16:05 - - 16:41 16:44
65 16:20 16:25 - - 17:01 17:04
67 16:40 16:45 - - 17:22 17:25
69 17:00 17:05 - - 17:42 17:45
71 17:20 17:25 - - 18:01 18:03
73 17:40 17:45 - - 18:27 18:29
75 18:20 18:25 - - 19:01 19:04
77 19:00 19:05 - - 19:42 19:45
179 19:39 19:45 19:55 20:07 20:30 20:33
181 20:20 20:25 20:35 20:47 21:10 21:13

土曜・休日

京成上野 日暮里 青砥 新鎌ヶ谷 空港第2ビル 成田空港
1 5:40 5:46 - - 6:22 6:26
3 6:00 6:06 - - 6:42 6:45
5 6:20 6:25 - - 7:03 7:07
7 6:40 6:46 - - 7:22 7:25
9 7:00 7:05 - - 7:42 7:47
111 7:15 7:20 7:31 7:43 8:01 8:04
13 7:40 7:45 - - 8:21 8:24
15 8:00 8:05 - - 8:41 8:44
117 8:19 8:25 8:35 8:47 9:05 9:09
19 8:40 8:45 - - 9:21 9:25
21 9:00 9:05 - - 9:41 9:44
123 9:15 9:20 9:31 9:42 10:01 10:04
25 9:40 9:45 - - 10:21 10:24
127 9:55 10:00 10:10 10:22 10:41 10:44
29 10:20 10:25 - - 11:01 11:03
131 10:35 10:40 10:50 11:02 11:21 11:24
33 11:00 11:05 - - 11:41 11:44
35 11:20 11:25 - - 12:01 12:03
137 11:37 11:42 11:52 12:03 12:22 12:25
39 12:00 12:05 - - 12:41 12:44
41 12:20 12:25 - - 13:01 13:03
143 12:35 12:40 12:50 13:02 13:21 13:24
45 13:00 13:05 - - 13:41 13:44
47 13:20 13:25 - - 14:01 14:03
149 13:35 13:40 13:50 14:02 14:21 14:24
51 14:00 14:05 - - 14:41 14:43
53 14:20 14:25 - - 15:01 15:03
155 14:35 14:40 14:50 15:02 15:21 15:23
57 15:00 15:05 - - 15:41 15:44
59 15:20 15:25 - - 16:01 16:04
161 15:35 15:40 15:50 16:02 16:21 16:23
63 16:00 16:05 - - 16:41 16:44
65 16:20 16:25 - - 17:01 17:03
67 16:40 16:45 - - 17:21 17:23
69 17:00 17:05 - - 17:41 17:44
71 17:20 17:25 - - 18:01 18:03
73 17:40 17:45 - - 18:21 18:24
75 18:20 18:25 - - 19:01 19:04
77 19:00 19:05 - - 19:41 19:44
179 19:37 19:42 19:52 20:04 20:23 20:25
181 20:17 20:22 20:32 20:44 21:02 21:05

上り(成田空港・空港第2ビル→新鎌ヶ谷・青砥・日暮里・京成上野)

平日

成田空港 空港第2ビル 新鎌ヶ谷 青砥 日暮里 京成上野
2 7:23 7:27 - - 8:23 8:29
4 8:12 8:16 - - 9:10 9:16
6 9:07 9:11 - - 9:55 10:02
8 9:36 9:42 - - 10:22 10:27
10 9:53 9:56 - - 10:38 10:43
12 10:19 10:22 - - 11:03 11:09
114 10:33 10:37 10:58 11:11 11:20 11:25
16 10:58 11:02 - - 11:38 11:43
118 11:15 11:21 11:41 11:54 12:04 12:09
20 11:39 11:42 - - 12:18 12:23
22 11:58 12:02 - - 12:38 12:43
124 12:19 12:22 12:41 12:54 13:04 13:09
26 12:38 12:42 - - 13:18 13:23
28 12:59 13:02 - - 13:38 13:43
130 13:18 13:22 13:41 13:54 14:04 14:09
32 13:38 13:42 - - 14:18 14:23
34 13:58 14:02 - - 14:38 14:43
136 14:18 14:22 14:41 14:54 15:04 15:09
38 14:38 14:42 - - 15:18 15:23
40 14:59 15:02 - - 15:38 15:43
142 15:18 15:22 15:41 15:53 16:02 16:08
44 15:37 15:42 - - 16:19 16:24
46 15:59 16:02 - - 16:38 16:43
148 16:13 16:16 16:43 16:55 17:05 17:10
50 16:39 16:42 - - 17:19 17:24
52 16:59 17:02 - - 17:38 17:43
154 17:19 17:22 17:41 17:53 18:02 18:07
56 17:39 17:43 - - 18:19 18:24
58 17:59 18:03 - - 18:43 18:48
160 18:15 18:18 18:42 18:54 19:05 19:10
62 18:40 18:43 - - 19:22 19:27
64 19:00 19:03 - - 19:44 19:49
166 19:20 19:23 19:43 19:55 20:05 20:10
68 19:40 19:44 - - 20:20 20:25
70 20:00 20:04 - - 20:40 20:45
172 20:18 20:23 20:44 20:55 21:07 21:12
74 20:40 20:43 - - 21:20 21:25
76 21:00 21:03 - - 21:42 21:47
178 21:20 21:24 21:42 21:54 22:04 22:09
80 21:40 21:44 - - 22:23 22:28
182 22:00 22:03 22:22 22:33 22:43 22:48
184 22:20 22:23 22:42 22:53 23:03 23:08
186 22:40 22:43 23:02 23:13 23:24 23:29
188 23:00 23:03 23:22 23:33 23:43 23:48

土曜・休日

成田空港 空港第2ビル 新鎌ヶ谷 青砥 日暮里 京成上野
2 7:30 7:34 - - 8:15 8:21
4 8:29 8:32 - - 9:14 9:19
6 9:19 9:23 - - 10:00 10:05
8 9:38 9:42 - - 10:19 10:24
10 9:58 10:02 - - 10:39 10:44
12 10:18 10:22 - - 10:58 11:03
114 10:38 10:42 11:01 11:14 11:24 11:29
16 10:59 11:02 - - 11:38 11:43
118 11:18 11:22 11:41 11:54 12:04 12:09
20 11:38 11:42 - - 12:18 12:23
22 11:58 12:02 - - 12:38 12:43
124 12:18 12:22 12:41 12:54 13:04 13:09
26 12:38 12:42 - - 13:18 13:23
28 12:59 13:02 - - 13:38 13:43
130 13:18 13:22 13:41 13:54 14:04 14:09
32 13:38 13:42 - - 14:18 14:23
34 13:58 14:02 - - 14:38 14:43
136 14:18 14:22 14:41 14:54 15:05 15:10
38 14:38 14:42 - - 15:18 15:23
40 14:59 15:02 - - 15:38 15:43
142 15:18 15:22 15:41 15:54 16:04 16:09
44 15:38 15:42 - - 16:18 16:23
46 15:58 16:02 - - 16:38 16:43
148 16:18 16:22 16:41 16:54 17:04 17:09
50 16:38 16:42 - - 17:18 17:23
52 16:59 17:02 - - 17:38 17:43
154 17:18 17:22 17:41 17:54 18:04 18:09
56 17:38 17:42 - - 18:18 18:23
58 17:58 18:02 - - 18:38 18:43
160 18:18 18:22 18:41 18:54 19:04 19:09
62 18:38 18:43 - - 19:19 19:24
64 19:00 19:03 - - 19:39 19:44
166 19:20 19:23 19:42 19:54 20:03 20:08
68 19:40 19:43 - - 20:20 20:25
70 20:00 20:03 - - 20:39 20:44
172 20:20 20:23 20:42 20:54 21:03 21:08
74 20:40 20:43 - - 21:19 21:24
76 21:00 21:03 - - 21:40 21:45
178 21:20 21:23 21:42 21:53 22:03 22:08
80 21:40 21:43 - - 22:21 22:26
182 22:00 22:03 22:22 22:34 22:44 22:50
184 22:20 22:23 22:42 22:54 23:04 23:09
186 22:40 22:43 23:02 23:14 23:23 23:28
188 23:00 23:03 23:22 23:34 23:43 23:48

当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、クッキーを使用しております。クッキーとは、お客様がWEBサイトにアクセスした情報を数字英字により記号化し、ご利用されているパソコン内に記録として保存する手法です。「同意する」をクリックせずに利用を進めた場合は、同意したものとみなさせていただきます。詳細は、クッキーポリシーをご覧ください。個人情報の取り扱い、および問い合わせ先等については「個人情報保護方針」をご覧ください。

同意する