Keisei Skyliner เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการระหว่าง Narita Airport กับ Ueno ซึ่งมีการตกแต่งภายในขบวนรถที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร Skyliner
ให้บริการตรงไปสู่สถานี Nippori โดยไม่แวะจอดกลางทางซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการไปต่อรถไฟ JR lines และวิ่งตรงสู่สถานี Ueno ซึ่งอยู่ใจกลางกรุง Tokyo
ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างสนามบินกับโตเกียวได้โดยไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องเครียดกับการเปลี่ยนรถหรือความแออัด Skyliner ให้บริการ 3 รอบต่อชั่วโมง
ขอเชิญชวนให้ท่านได้ค้นพบความสะดวกสบายของ Skyliner สำหรับการมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งถัดไป
หมายเลขรถ | Narita Airport Terminal1 Station |
Narita Airport Terminal2・3Station |
Aoto | Nippori | Keisei-Ueno |
---|---|---|---|---|---|
ออก | ออก | ถึง | ถึง | ถึง | |
2 | หยุดวิ่ง | ||||
4 | 8:22 | 8:25 | - | 9:10 | 9:15 |
6 | หยุดวิ่ง | ||||
8 | 9:36 | 9:43 | 10:11 | 10:20 | 10:25 |
10 | หยุดวิ่ง | ||||
12 | 10:19 | 10:22 | - | 11:02 | 11:07 |
14 | หยุดวิ่ง | ||||
16 | 10:59 | 11:02 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
18 | หยุดวิ่ง | ||||
20 | 11:39 | 11:42 | - | 12:18 | 12:23 |
22 | หยุดวิ่ง | ||||
24 | 12:19 | 12:22 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
26 | หยุดวิ่ง | ||||
28 | 12:59 | 13:02 | - | 13:38 | 13:43 |
30 | หยุดวิ่ง | ||||
32 | 13:39 | 13:42 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
34 | หยุดวิ่ง | ||||
36 | 14:19 | 14:22 | - | 14:58 | 15:03 |
38 | หยุดวิ่ง | ||||
40 | 14:59 | 15:02 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
42 | หยุดวิ่ง | ||||
44 | 15:39 | 15:42 | - | 16:18 | 16:23 |
46 | หยุดวิ่ง | ||||
48 | 16:19 | 16:22 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
50 | หยุดวิ่ง | ||||
52 | 16:59 | 17:02 | - | 17:38 | 17:43 |
54 | หยุดวิ่ง | ||||
56 | 17:39 | 17:43 | 18:11 | 18:21 | 18:26 |
58 | หยุดวิ่ง | ||||
60 | 18:20 | 18:25 | - | 19:05 | 19:10 |
62 | หยุดวิ่ง | ||||
64 | 19:00 | 19:04 | 19:32 | 19:42 | 19:47 |
66 | หยุดวิ่ง | ||||
68 | 19:40 | 19:43 | - | 20:19 | 20:24 |
70 | หยุดวิ่ง | ||||
72 | 20:30 | 20:34 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
74 | 21:00 | 21:03 | 21:33 | 21:42 | 21:47 |
76 | 21:30 | 21:34 | 22:04 | 22:13 | 22:18 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
80 | 22:30 | 22:33 | 23:01 | 23:11 | 23:16 |
82 | 23:20 | 23:23 | 23:51 | 24:01 | 24:06 |
หมายเลขรถ | Narita Airport Terminal1 Station |
Narita Airport Terminal2・3 Station |
Aoto | Nippori | Keisei-Ueno |
---|---|---|---|---|---|
ออก | ออก | ถึง | ถึง | ถึง | |
2 | หยุดวิ่ง | ||||
4 | 8:30 | 8:33 | - | 9:16 | 9:22 |
6 | หยุดวิ่ง | ||||
8 | 9:39 | 9:42 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
10 | หยุดวิ่ง | ||||
12 | 10:19 | 10:22 | - | 10:58 | 11:03 |
14 | หยุดวิ่ง | ||||
16 | 10:59 | 11:02 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
18 | หยุดวิ่ง | ||||
20 | 11:39 | 11:42 | - | 12:18 | 12:23 |
22 | หยุดวิ่ง | ||||
24 | 12:19 | 12:22 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
26 | หยุดวิ่ง | ||||
28 | 12:59 | 13:02 | - | 13:38 | 13:43 |
30 | หยุดวิ่ง | ||||
32 | 13:39 | 13:42 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
34 | หยุดวิ่ง | ||||
36 | 14:19 | 14:22 | - | 14:58 | 15:03 |
38 | หยุดวิ่ง | ||||
40 | 14:59 | 15:02 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
42 | หยุดวิ่ง | ||||
44 | 15:39 | 15:42 | - | 16:18 | 16:23 |
46 | หยุดวิ่ง | ||||
48 | 16:19 | 16:22 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
50 | หยุดวิ่ง | ||||
52 | 16:59 | 17:02 | - | 17:38 | 17:43 |
54 | หยุดวิ่ง | ||||
56 | 17:39 | 17:42 | 18:10 | 18:20 | 18:25 |
58 | หยุดวิ่ง | ||||
60 | 18:19 | 18:22 | - | 18:58 | 19:03 |
62 | หยุดวิ่ง | ||||
64 | 18:59 | 19:02 | 19:30 | 19:40 | 19:45 |
66 | หยุดวิ่ง | ||||
68 | 19:39 | 19:42 | - | 20:18 | 20:23 |
70 | หยุดวิ่ง | ||||
72 | 20:30 | 20:33 | 21:01 | 21:11 | 21:16 |
74 | 21:00 | 21:03 | 21:31 | 21:41 | 21:46 |
76 | 21:30 | 21:33 | 22:01 | 22:11 | 22:16 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
80 | 22:30 | 22:33 | 23:01 | 23:11 | 23:16 |
82 | 23:20 | 23:23 | 23:51 | 24:01 | 24:06 |
หมายเลขรถ | Keisei-Ueno | Nippori | Aoto | Narita Airport Terminal2・3 Station |
Narita Airport Terminal1 Station |
---|---|---|---|---|---|
ออก | ออก | ออก | ถึง | ถึง | |
1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:24 |
3 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:42 | 6:45 |
5 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 7:04 | 7:07 |
7 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:23 | 7:30 |
9 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:44 | 7:48 |
11 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:04 | 8:07 |
13 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:23 | 8:26 |
15 | หยุดวิ่ง | ||||
17 | 8:20 | 8:25 | - | 9:03 | 9:06 |
19 | หยุดวิ่ง | ||||
21 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:42 | 9:45 |
23 | หยุดวิ่ง | ||||
25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:22 | 10:24 |
27 | หยุดวิ่ง | ||||
29 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 11:02 | 11:04 |
31 | หยุดวิ่ง | ||||
33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:44 |
35 | หยุดวิ่ง | ||||
37 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:22 | 12:24 |
39 | หยุดวิ่ง | ||||
41 | 12:20 | 12:25 | - | 13:01 | 13:04 |
43 | หยุดวิ่ง | ||||
45 | 13:00 | 13:05 | 13:14 | 13:42 | 13:44 |
47 | หยุดวิ่ง | ||||
49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:24 |
51 | หยุดวิ่ง | ||||
53 | 14:20 | 14:25 | 14:34 | 15:02 | 15:04 |
55 | หยุดวิ่ง | ||||
57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:44 |
59 | หยุดวิ่ง | ||||
61 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 16:22 | 16:24 |
63 | หยุดวิ่ง | ||||
65 | 16:20 | 16:25 | - | 17:01 | 17:04 |
67 | หยุดวิ่ง | ||||
69 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:42 | 17:44 |
71 | หยุดวิ่ง | ||||
73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:25 | 18:31 |
75 | หยุดวิ่ง | ||||
77 | 19:00 | 19:05 | 19:14 | 19:42 | 19:45 |
79 | หยุดวิ่ง | ||||
81 | หยุดวิ่ง |
หมายเลขรถ | Keisei-Ueno | Nippori | Aoto | Narita Airport Terminal2・3 Station |
Narita Airport Terminal1 Station |
---|---|---|---|---|---|
ออก | ออก | ออก | ถึง | ถึง | |
1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:26 |
3 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:42 | 6:45 |
5 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 7:10 | 7:13 |
7 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:22 | 7:25 |
9 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:45 | 7:48 |
11 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:02 | 8:05 |
13 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:22 | 8:25 |
15 | หยุดวิ่ง | ||||
17 | 8:20 | 8:25 | - | 9:01 | 9:04 |
19 | หยุดวิ่ง | ||||
21 | 9:00 | 9:05 | 9:14 | 9:42 | 9:44 |
23 | หยุดวิ่ง | ||||
25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:21 | 10:24 |
27 | หยุดวิ่ง | ||||
29 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 11:02 | 11:04 |
31 | หยุดวิ่ง | ||||
33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:44 |
35 | หยุดวิ่ง | ||||
37 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:22 | 12:24 |
39 | หยุดวิ่ง | ||||
41 | 12:20 | 12:25 | - | 13:01 | 13:04 |
43 | หยุดวิ่ง | ||||
45 | 13:00 | 13:05 | 13:14 | 13:42 | 13:44 |
47 | หยุดวิ่ง | ||||
49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:24 |
51 | หยุดวิ่ง | ||||
53 | 14:20 | 14:25 | 14:34 | 15:02 | 15:04 |
55 | หยุดวิ่ง | ||||
57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:44 |
59 | หยุดวิ่ง | ||||
61 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 16:22 | 16:24 |
63 | หยุดวิ่ง | ||||
65 | 16:20 | 16:25 | - | 17:01 | 17:04 |
67 | หยุดวิ่ง | ||||
69 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:42 | 17:44 |
71 | หยุดวิ่ง | ||||
73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:21 | 18:24 |
75 | หยุดวิ่ง | ||||
77 | 19:00 | 19:05 | 19:14 | 19:42 | 19:44 |
79 | หยุดวิ่ง | ||||
81 | หยุดวิ่ง |
Skyliner
Access Express
Rapid Limited Express / Limited Express
สถานีที่รถไฟแต่ละขบวนจอด