Think Keisei Electric Railway when traveling from Narita Airport to Downtown Tokyo

CLOSE

Skyliner Route Map

Take the Keisei Skyliner for quick, comfortable access to downtown Tokyo from Narita Airport

The Keisei Skyliner is a high speed train that operates between Narita Airport and Ueno that offers comfortable passenger interiors.
The Skyliner provides non-stop service to Nippori Station, which offers easy connections onto JR lines, as well as Ueno in the heart of downtown Tokyo.
Passengers can travel between the airport and Tokyo without the hassle or stress of transfers or congestion.
The Skyliner offers three services each hour. We invite you to discover the convenience and comfort of the Skyliner on your next visit to Japan.

Skyliner Timetable

Narita Airport Terminal 1 / Narita Airport Terminal 2,3 → Nippori / Ueno

Weekdays (Monday thru Friday)

Car
No.
Narita
Airport
Terminal1
Station
Narita
Airport
Terminal2・3Station
Nippori Keisei-Ueno
Departs Departs Arrives Arrives
2 7:26 7:32 8:22 8:29
4 8:22 8:25 9:10 9:15
6 9:06 9:11 9:54 9:59
8 9:36 9:42 10:20 10:25
10 9:59 10:02 10:38 10:43
12 10:19 10:22 11:02 11:07
14 10:39 10:42 11:18 11:23
16 10:59 11:02 11:38 11:43
18 11:19 11:22 11:58 12:03
20 11:39 11:42 12:18 12:23
22 11:59 12:02 12:38 12:43
24 12:19 12:22 12:58 13:03
26 12:39 12:42 13:18 13:23
28 12:59 13:02 13:38 13:43
30 13:19 13:22 13:58 14:03
32 13:39 13:42 14:18 14:23
34 13:59 14:02 14:38 14:43
36 14:19 14:22 14:58 15:03
38 14:39 14:42 15:18 15:23
40 14:59 15:02 15:38 15:43
42 15:19 15:22 15:58 16:03
44 15:39 15:42 16:18 16:23
46 15:59 16:02 16:38 16:43
48 16:19 16:22 16:58 17:03
50 16:39 16:42 17:18 17:23
52 16:59 17:02 17:38 17:43
54 17:19 17:22 17:59 18:04
56 17:39 17:43 18:21 18:26
58 18:00 18:03 18:42 18:47
60 18:20 18:25 19:05 19:10
62 18:40 18:43 19:23 19:28
64 19:00 19:04 19:42 19:47
66 19:20 19:24 20:00 20:05
68 19:40 19:43 20:19 20:24
70 20:00 20:04 20:41 20:46
72 20:30 20:34 21:14 21:19
74 21:00 21:03 21:41 21:46
76 21:30 21:34 22:12 22:17
78 22:00 22:03 22:39 22:44
80 22:30 22:33 23:09 23:14
82 23:20 23:23 23:59 24:04

Weekends / Holidays

Car No. Narita
Airport
Terminal1 Station
Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Nippori Keisei-Ueno
Departs Departs Arrives Arrives
2 7:29 7:32 8:13 8:18
4 8:30 8:33 9:16 9:22
6 9:19 9:22 9:58 10:03
8 9:39 9:42 10:18 10:23
10 9:59 10:02 10:38 10:43
12 10:19 10:22 10:58 11:03
14 10:39 10:42 11:18 11:23
16 10:59 11:02 11:38 11:43
18 11:19 11:22 11:58 12:03
20 11:39 11:42 12:18 12:23
22 11:59 12:02 12:38 12:43
24 12:19 12:22 12:58 13:03
26 12:39 12:42 13:18 13:23
28 12:59 13:02 13:38 13:43
30 13:19 13:22 13:58 14:03
32 13:39 13:42 14:18 14:23
34 13:59 14:02 14:38 14:43
36 14:19 14:22 14:58 15:03
38 14:39 14:42 15:18 15:23
40 14:59 15:02 15:38 15:43
42 15:19 15:22 15:58 16:03
44 15:39 15:42 16:18 16:23
46 15:59 16:02 16:38 16:43
48 16:19 16:22 16:58 17:03
50 16:39 16:42 17:18 17:23
52 16:59 17:02 17:38 17:43
54 17:19 17:22 17:58 18:03
56 17:39 17:42 18:18 18:23
58 17:59 18:02 18:38 18:43
60 18:19 18:22 18:58 19:03
62 18:39 18:42 19:18 19:23
64 18:59 19:02 19:38 19:43
66 19:19 19:22 19:58 20:03
68 19:39 19:42 20:18 20:23
70 20:00 20:03 20:39 20:44
72 20:30 20:33 21:09 21:14
74 21:00 21:03 21:39 21:44
76 21:30 21:33 22:09 22:14
78 22:00 22:03 22:39 22:44
80 22:30 22:33 23:09 23:14
82 23:20 23:23 23:59 24:04

Ueno / Nippori → Narita Airport Terminal 2,3 / Narita Airport Terminal1

Weekdays (Monday thru Friday)

Car No. Keisei-Ueno Nippori Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Narita
Airport
Terminal1 Station
Departs Departs Arrives Arrives
1 5:40 5:45 6:21 6:24
3 6:00 6:05 6:41 6:45
5 6:20 6:25 7:04 7:07
7 6:40 6:45 7:23 7:30
9 7:00 7:05 7:44 7:48
11 7:20 7:25 8:04 8:07
13 7:40 7:45 8:23 8:26
15 8:00 8:05 8:43 8:46
17 8:20 8:25 9:03 9:06
19 8:40 8:45 9:21 9:27
21 9:00 9:05 9:42 9:45
23 9:20 9:25 10:01 10:04
25 9:40 9:45 10:22 10:24
27 10:00 10:05 10:41 10:44
29 10:20 10:25 11:01 11:04
31 10:40 10:45 11:21 11:24
33 11:00 11:05 11:41 11:44
35 11:20 11:25 12:01 12:07
37 11:40 11:45 12:21 12:24
39 12:00 12:05 12:41 12:44
41 12:20 12:25 13:01 13:04
43 12:40 12:45 13:21 13:24
45 13:00 13:05 13:41 13:44
47 13:20 13:25 14:01 14:04
49 13:40 13:45 14:21 14:24
51 14:00 14:05 14:41 14:44
53 14:20 14:25 15:01 15:04
55 14:40 14:45 15:21 15:27
57 15:00 15:05 15:41 15:44
59 15:20 15:25 16:01 16:04
61 15:40 15:45 16:21 16:24
63 16:00 16:05 16:41 16:44
65 16:20 16:25 17:01 17:04
67 16:40 16:45 17:21 17:24
69 17:00 17:05 17:41 17:44
71 17:20 17:25 18:01 18:04
73 17:40 17:45 18:25 18:31
75 18:20 18:25 19:04 19:06
77 19:00 19:05 19:42 19:45
79 19:40 19:45 20:23 20:26
81 20:20 20:25 21:01 21:08

Weekends / Holidays

Car No. Keisei-Ueno Nippori Narita
Airport
Terminal2・3 Station
Narita
Airport
Terminal1 Station
Departs Departs Arrives Arrives
1 5:40 5:45 6:21 6:26
3 6:00 6:05 6:41 6:44
5 6:20 6:25 7:01 7:05
7 6:40 6:45 7:21 7:24
9 7:00 7:05 7:41 7:48
11 7:20 7:25 8:01 8:04
13 7:40 7:45 8:21 8:24
15 8:00 8:05 8:41 8:45
17 8:20 8:25 9:01 9:04
19 8:40 8:45 9:21 9:27
21 9:00 9:05 9:41 9:44
23 9:20 9:25 10:01 10:04
25 9:40 9:45 10:21 10:24
27 10:00 10:05 10:41 10:44
29 10:20 10:25 11:01 11:04
31 10:40 10:45 11:21 11:24
33 11:00 11:05 11:41 11:44
35 11:20 11:25 12:01 12:07
37 11:40 11:45 12:21 12:24
39 12:00 12:05 12:41 12:44
41 12:20 12:25 13:01 13:04
43 12:40 12:45 13:21 13:24
45 13:00 13:05 13:41 13:44
47 13:20 13:25 14:01 14:04
49 13:40 13:45 14:21 14:24
51 14:00 14:05 14:41 14:44
53 14:20 14:25 15:01 15:04
55 14:40 14:45 15:21 15:27
57 15:00 15:05 15:41 15:44
59 15:20 15:25 16:01 16:04
61 15:40 15:45 16:21 16:24
63 16:00 16:05 16:41 16:44
65 16:20 16:25 17:01 17:04
67 16:40 16:45 17:21 17:24
69 17:00 17:05 17:41 17:44
71 17:20 17:25 18:01 18:04
73 17:40 17:45 18:21 18:24
75 18:20 18:25 19:01 19:04
77 19:00 19:05 19:41 19:44
79 19:40 19:45 20:21 20:24
81 20:20 20:25 21:01 21:04