나리타 공항과 우에노를 잇는 스카이라이너는 압도적인 스피드와 쾌적한 차내 공간이 특징인 공항 특급입니다.
나리타공항으로부터 승차하면 논스톱으로 도쿄 도심부인 닛뽀리(JR선과의 환승이 편리), 그리고 종착역인 우에노로. 도중의 환승이나 혼잡도 없이 쾌적하게, 나리타공항으로부터 도쿄 방면으로 향할 수가 있습니다. 운행 횟수도 1시간에 3대로 충실. 나리타공항에 도착하면 꼭 스카이라이너를 이용해 주십시오.
Car No. |
나리타공항 제1터미널 |
나리타공항 제2・제3 터미널 |
아오토 | 닛포리 | 게이세이 우에노 |
---|---|---|---|---|---|
발 | 발 | 착 | 착 | 착 | |
2 | 7:23 | 7:28 | - | 8:23 | 8:29 |
4 | 8:12 | 8:16 | - | 9:10 | 9:15 |
6 | 9:06 | 9:11 | - | 9:54 | 9:59 |
8 | 9:36 | 9:43 | - | 10:22 | 10:27 |
10 | 9:59 | 10:02 | - | 10:39 | 10:44 |
12 | 10:19 | 10:22 | 10:50 | 11:01 | 11:07 |
14 | 10:39 | 10:43 | - | 11:19 | 11:24 |
16 | 10:59 | 11:03 | - | 11:39 | 11:44 |
18 | 11:19 | 11:23 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:43 | - | 12:19 | 12:24 |
22 | 11:59 | 12:03 | - | 12:39 | 12:44 |
24 | 12:19 | 12:23 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:43 | - | 13:19 | 13:24 |
28 | 12:59 | 13:03 | - | 13:39 | 13:44 |
30 | 13:19 | 13:23 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:43 | - | 14:19 | 14:24 |
34 | 13:59 | 14:03 | - | 14:39 | 14:44 |
36 | 14:19 | 14:23 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:19 | 15:24 |
40 | 14:59 | 15:03 | - | 15:39 | 15:44 |
42 | 15:19 | 15:23 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:43 | - | 16:19 | 16:24 |
46 | 15:59 | 16:03 | - | 16:39 | 16:44 |
48 | 16:19 | 16:22 | 16:51 | 17:01 | 17:06 |
50 | 16:39 | 16:42 | - | 17:18 | 17:23 |
52 | 16:59 | 17:02 | - | 17:38 | 17:43 |
54 | 17:19 | 17:22 | 17:50 | 18:00 | 18:05 |
56 | 17:39 | 17:43 | - | 18:19 | 18:24 |
58 | 17:59 | 18:03 | - | 18:43 | 18:48 |
60 | 18:20 | 18:24 | 18:54 | 19:05 | 19:10 |
62 | 18:40 | 18:43 | - | 19:22 | 19:27 |
64 | 19:00 | 19:03 | - | 19:44 | 19:49 |
66 | 19:20 | 19:23 | - | 20:00 | 20:05 |
68 | 19:40 | 19:44 | - | 20:21 | 20:26 |
70 | 20:00 | 20:04 | - | 20:40 | 20:45 |
72 | 20:30 | 20:34 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
74 | 21:00 | 21:03 | 21:33 | 21:43 | 21:48 |
76 | 21:30 | 21:33 | 22:03 | 22:14 | 22:19 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
80 | 22:30 | 22:33 | 23:02 | 23:11 | 23:16 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:31 | 23:41 | 23:46 |
Car No. | 나리타공항 제1터미널 |
나리타공항 제2・제3 터미널 |
아오토 | 닛포리 | 게이세이 우에노 |
---|---|---|---|---|---|
발 | 발 | 착 | 착 | 착 | |
2 | 7:30 | 7:34 | - | 8:13 | 8:18 |
4 | 8:30 | 8:33 | - | 9:16 | 9:22 |
6 | 9:19 | 9:22 | - | 9:58 | 10:03 |
8 | 9:39 | 9:43 | - | 10:24 | 10:29 |
10 | 9:59 | 10:03 | - | 10:39 | 10:44 |
12 | 10:19 | 10:23 | 10:51 | 11:01 | 11:06 |
14 | 10:39 | 10:43 | - | 11:19 | 11:24 |
16 | 10:59 | 11:03 | - | 11:39 | 11:44 |
18 | 11:19 | 11:23 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:43 | - | 12:19 | 12:24 |
22 | 11:59 | 12:03 | - | 12:39 | 12:44 |
24 | 12:19 | 12:23 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:43 | - | 13:19 | 13:24 |
28 | 12:59 | 13:03 | - | 13:39 | 13:44 |
30 | 13:19 | 13:23 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:43 | - | 14:19 | 14:24 |
34 | 13:59 | 14:03 | - | 14:39 | 14:44 |
36 | 14:19 | 14:23 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:19 | 15:24 |
40 | 14:59 | 15:03 | - | 15:39 | 15:44 |
42 | 15:19 | 15:23 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:43 | - | 16:20 | 16:25 |
46 | 15:59 | 16:03 | - | 16:39 | 16:44 |
48 | 16:19 | 16:23 | 16:51 | 17:01 | 17:06 |
50 | 16:39 | 16:43 | - | 17:19 | 17:24 |
52 | 16:59 | 17:03 | - | 17:39 | 17:44 |
54 | 17:19 | 17:23 | 17:51 | 18:00 | 18:05 |
56 | 17:39 | 17:43 | - | 18:19 | 18:24 |
58 | 17:59 | 18:02 | - | 18:38 | 18:43 |
60 | 18:18 | 18:22 | 18:50 | 18:59 | 19:04 |
62 | 18:39 | 18:42 | - | 19:18 | 19:23 |
64 | 18:59 | 19:02 | - | 19:40 | 19:45 |
66 | 19:21 | 19:24 | - | 20:01 | 20:06 |
68 | 19:39 | 19:42 | - | 20:18 | 20:23 |
70 | 20:00 | 20:03 | - | 20:39 | 20:44 |
72 | 20:30 | 20:33 | 21:01 | 21:11 | 21:16 |
74 | 21:00 | 21:03 | 21:31 | 21:41 | 21:46 |
76 | 21:30 | 21:33 | 22:01 | 22:11 | 22:16 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
80 | 22:30 | 22:33 | 23:01 | 23:12 | 23:17 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:32 | 23:41 | 23:46 |
Car No. | 게이세이 우에노 | 닛포리 | 아오토 | 나리타공항 제2・제3 터미널 |
나리타공항 제1터미널 |
---|---|---|---|---|---|
발 | 발 | 발 | 착 | 착 | |
1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:24 |
3 | 6:00 | 6:05 | - | 6:41 | 6:44 |
5 | 6:20 | 6:25 | - | 7:04 | 7:08 |
7 | 6:40 | 6:45 | - | 7:23 | 7:27 |
9 | 7:00 | 7:05 | - | 7:46 | 7:48 |
11 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 8:03 | 8:07 |
13 | 7:40 | 7:45 | - | 8:24 | 8:27 |
15 | 8:00 | 8:05 | - | 8:41 | 8:44 |
17 | 8:17 | 8:22 | 8:32 | 9:03 | 9:06 |
19 | 8:40 | 8:45 | - | 9:21 | 9:25 |
21 | 9:00 | 9:05 | - | 9:42 | 9:48 |
23 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 10:00 | 10:03 |
25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:21 | 10:23 |
27 | 10:00 | 10:05 | - | 10:41 | 10:43 |
29 | 10:17 | 10:22 | 10:32 | 11:00 | 11:03 |
31 | 10:40 | 10:45 | - | 11:21 | 11:23 |
33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:43 |
35 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 12:00 | 12:08 |
37 | 11:40 | 11:45 | - | 12:21 | 12:23 |
39 | 12:00 | 12:05 | - | 12:41 | 12:43 |
41 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 13:00 | 13:03 |
43 | 12:40 | 12:45 | - | 13:21 | 13:23 |
45 | 13:00 | 13:05 | - | 13:41 | 13:43 |
47 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 14:01 | 14:03 |
49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:23 |
51 | 14:00 | 14:05 | - | 14:41 | 14:43 |
53 | 14:17 | 14:22 | 14:33 | 15:00 | 15:03 |
55 | 14:40 | 14:45 | - | 15:21 | 15:28 |
57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:43 |
59 | 15:17 | 15:22 | 15:32 | 16:00 | 16:03 |
61 | 15:40 | 15:45 | - | 16:21 | 16:23 |
63 | 16:00 | 16:05 | - | 16:41 | 16:43 |
65 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 17:00 | 17:03 |
67 | 16:40 | 16:45 | - | 17:22 | 17:25 |
69 | 17:00 | 17:05 | - | 17:42 | 17:45 |
71 | 17:20 | 17:25 | - | 18:01 | 18:03 |
73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:24 | 18:29 |
75 | 18:20 | 18:25 | - | 19:01 | 19:04 |
77 | 19:00 | 19:05 | - | 19:42 | 19:45 |
79 | 19:40 | 19:45 | - | 20:23 | 20:26 |
81 | 20:20 | 20:25 | - | 21:01 | 21:04 |
Car No. | 게이세이 우에노 | 닛포리 | 아오토 | 나리타공항 제2・제3 터미널 |
나리타공항 제1터미널 |
---|---|---|---|---|---|
발 | 발 | 발 | 착 | 착 | |
1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:26 |
3 | 6:00 | 6:05 | - | 6:42 | 6:45 |
5 | 6:20 | 6:25 | - | 7:10 | 7:13 |
7 | 6:40 | 6:45 | - | 7:22 | 7:24 |
9 | 7:00 | 7:05 | - | 7:45 | 7:48 |
11 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:02 | 8:05 |
13 | 7:40 | 7:45 | - | 8:21 | 8:25 |
15 | 8:00 | 8:05 | - | 8:41 | 8:44 |
17 | 8:19 | 8:24 | 8:34 | 9:03 | 9:07 |
19 | 8:40 | 8:45 | - | 9:21 | 9:27 |
21 | 9:00 | 9:05 | - | 9:43 | 9:46 |
23 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 10:00 | 10:03 |
25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:21 | 10:24 |
27 | 10:00 | 10:05 | - | 10:41 | 10:43 |
29 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 11:02 | 11:05 |
31 | 10:40 | 10:45 | - | 11:21 | 11:23 |
33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:43 |
35 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 12:01 | 12:08 |
37 | 11:40 | 11:45 | - | 12:21 | 12:23 |
39 | 12:00 | 12:05 | - | 12:41 | 12:43 |
41 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 13:01 | 13:03 |
43 | 12:40 | 12:45 | - | 13:21 | 13:23 |
45 | 13:00 | 13:05 | - | 13:41 | 13:43 |
47 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 14:01 | 14:03 |
49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:23 |
51 | 14:00 | 14:05 | - | 14:41 | 14:43 |
53 | 14:17 | 14:22 | 14:33 | 15:01 | 15:03 |
55 | 14:40 | 14:45 | - | 15:21 | 15:28 |
57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:43 |
59 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 16:01 | 16:03 |
61 | 15:40 | 15:45 | - | 16:21 | 16:23 |
63 | 16:00 | 16:05 | - | 16:41 | 16:43 |
65 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 17:01 | 17:03 |
67 | 16:40 | 16:45 | - | 17:21 | 17:23 |
69 | 17:00 | 17:05 | - | 17:41 | 17:43 |
71 | 17:17 | 17:22 | - | 18:01 | 18:03 |
73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:21 | 18:23 |
75 | 18:20 | 18:25 | - | 19:01 | 19:03 |
77 | 19:00 | 19:05 | - | 19:41 | 19:44 |
79 | 19:40 | 19:45 | - | 20:21 | 20:23 |
81 | 20:20 | 20:25 | - | 21:01 | 21:04 |
Skyliner
액세스 특급
쾌속특급・특급
각 열차의 정차역