
連接成田機場與上野的Skyliner,是以壓倒性的速度和舒適的車內空間為特徵的機場特快。在成田機場上車後,中途不停站,直達東京市中心的日暮里(在此方便換乘JR線),然後抵達終點站上野。不需換車,也不會有擁擠混亂的情況,可以舒適地從成田機場前往東京市區。一小時最多可有三班次,方便您搭乘。當您抵達成田機場後,歡迎乘坐Skyliner。

| Car No. |
成田機場 第1候機樓 |
成田機場 第2・第3 候機樓 |
青砥 | 日暮里 | 京成上野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開車 | 開車 | 到達 | 到達 | 到達 | |
| 2 | 停駛 | ||||
| 4 | 8:22 | 8:25 | - | 9:10 | 9:15 |
| 6 | 停駛 | ||||
| 8 | 9:36 | 9:42 | - | 10:20 | 10:25 |
| 10 | 停駛 | ||||
| 12 | 10:19 | 10:22 | - | 11:02 | 11:07 |
| 14 | 停駛 | ||||
| 16 | 10:59 | 11:02 | - | 11:38 | 11:43 |
| 18 | 停駛 | ||||
| 20 | 11:39 | 11:42 | - | 12:18 | 12:23 |
| 22 | 停駛 | ||||
| 24 | 12:19 | 12:22 | - | 12:58 | 13:03 |
| 26 | 停駛 | ||||
| 28 | 12:59 | 13:02 | - | 13:38 | 13:43 |
| 30 | 停駛 | ||||
| 32 | 13:39 | 13:42 | - | 14:18 | 14:23 |
| 34 | 停駛 | ||||
| 36 | 14:19 | 14:22 | - | 14:58 | 15:03 |
| 38 | 停駛 | ||||
| 40 | 14:59 | 15:02 | - | 15:38 | 15:43 |
| 42 | 停駛 | ||||
| 44 | 15:39 | 15:42 | - | 16:18 | 16:23 |
| 46 | 停駛 | ||||
| 48 | 16:19 | 16:22 | - | 16:58 | 17:03 |
| 50 | 停駛 | ||||
| 52 | 16:59 | 17:02 | - | 17:38 | 17:43 |
| 54 | 停駛 | ||||
| 56 | 17:39 | 17:43 | - | 18:21 | 18:26 |
| 58 | 停駛 | ||||
| 60 | 18:20 | 18:25 | - | 19:05 | 19:10 |
| 62 | 停駛 | ||||
| 64 | 19:00 | 19:04 | - | 19:42 | 19:47 |
| 66 | 停駛 | ||||
| 68 | 19:40 | 19:43 | - | 20:19 | 20:24 |
| 70 | 停駛 | ||||
| 72 | 20:30 | 20:34 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
| 74 | 21:00 | 21:03 | 21:33 | 21:42 | 21:47 |
| 76 | 21:30 | 21:34 | 22:04 | 22:13 | 22:18 |
| 78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
| 80 | 22:30 | 22:33 | 23:01 | 23:11 | 23:16 |
| 82 | 23:20 | 23:23 | 23:51 | 24:01 | 24:06 |
| Car No. | 成田機場 第1候機樓 |
成田機場 第2・第3 候機樓 |
青砥 | 日暮里 | 京成上野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開車 | 開車 | 到達 | 到達 | 到達 | |
| 2 | 停駛 | ||||
| 4 | 8:30 | 8:33 | - | 9:16 | 9:22 |
| 6 | 停駛 | ||||
| 8 | 9:39 | 9:42 | - | 10:18 | 10:23 |
| 10 | 停駛 | ||||
| 12 | 10:19 | 10:22 | - | 10:58 | 11:03 |
| 14 | 停駛 | ||||
| 16 | 10:59 | 11:02 | - | 11:38 | 11:43 |
| 18 | 停駛 | ||||
| 20 | 11:39 | 11:42 | - | 12:18 | 12:23 |
| 22 | 停駛 | ||||
| 24 | 12:19 | 12:22 | - | 12:58 | 13:03 |
| 26 | 停駛 | ||||
| 28 | 12:59 | 13:02 | - | 13:38 | 13:43 |
| 30 | 停駛 | ||||
| 32 | 13:39 | 13:42 | - | 14:18 | 14:23 |
| 34 | 停駛 | ||||
| 36 | 14:19 | 14:22 | - | 14:58 | 15:03 |
| 38 | 停駛 | ||||
| 40 | 14:59 | 15:02 | - | 15:38 | 15:43 |
| 42 | 停駛 | ||||
| 44 | 15:39 | 15:42 | - | 16:18 | 16:23 |
| 46 | 停駛 | ||||
| 48 | 16:19 | 16:22 | - | 16:58 | 17:03 |
| 50 | 停駛 | ||||
| 52 | 16:59 | 17:02 | - | 17:38 | 17:43 |
| 54 | 停駛 | ||||
| 56 | 17:39 | 17:42 | - | 18:18 | 18:23 |
| 58 | 停駛 | ||||
| 60 | 18:19 | 18:22 | - | 18:58 | 19:03 |
| 62 | 停駛 | ||||
| 64 | 18:59 | 19:02 | - | 19:38 | 19:43 |
| 66 | 停駛 | ||||
| 68 | 19:39 | 19:42 | - | 20:18 | 20:23 |
| 70 | 停駛 | ||||
| 72 | 20:30 | 20:33 | 21:01 | 21:11 | 21:16 |
| 74 | 21:00 | 21:03 | 21:31 | 21:41 | 21:46 |
| 76 | 21:30 | 21:33 | 22:01 | 22:11 | 22:16 |
| 78 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:41 | 22:46 |
| 80 | 22:30 | 22:33 | 23:01 | 23:11 | 23:16 |
| 82 | 23:20 | 23:23 | 23:51 | 24:01 | 24:06 |
| Car No. | 京成上野 | 日暮里 | 青砥 | 成田機場 第2・第3 候機樓 |
成田機場 第1候機樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開車 | 開車 | 開車 | 到達 | 到達 | |
| 1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:24 |
| 3 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:42 | 6:45 |
| 5 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 7:04 | 7:07 |
| 7 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:23 | 7:30 |
| 9 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:44 | 7:48 |
| 11 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:04 | 8:07 |
| 13 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:23 | 8:26 |
| 15 | 停駛 | ||||
| 17 | 8:20 | 8:25 | - | 9:03 | 9:06 |
| 19 | 停駛 | ||||
| 21 | 9:00 | 9:05 | - | 9:42 | 9:45 |
| 23 | 停駛 | ||||
| 25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:22 | 10:24 |
| 27 | 停駛 | ||||
| 29 | 10:20 | 10:25 | - | 11:01 | 11:04 |
| 31 | 停駛 | ||||
| 33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:44 |
| 35 | 停駛 | ||||
| 37 | 11:40 | 11:45 | - | 12:21 | 12:24 |
| 39 | 停駛 | ||||
| 41 | 12:20 | 12:25 | - | 13:01 | 13:04 |
| 43 | 停駛 | ||||
| 45 | 13:00 | 13:05 | - | 13:41 | 13:44 |
| 47 | 停駛 | ||||
| 49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:24 |
| 51 | 停駛 | ||||
| 53 | 14:20 | 14:25 | - | 15:01 | 15:04 |
| 55 | 停駛 | ||||
| 57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:44 |
| 59 | 停駛 | ||||
| 61 | 15:40 | 15:45 | - | 16:21 | 16:24 |
| 63 | 停駛 | ||||
| 65 | 16:20 | 16:25 | - | 17:01 | 17:04 |
| 67 | 停駛 | ||||
| 69 | 17:00 | 17:05 | - | 17:41 | 17:44 |
| 71 | 停駛 | ||||
| 73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:25 | 18:31 |
| 75 | 停駛 | ||||
| 77 | 19:00 | 19:05 | - | 19:42 | 19:45 |
| 79 | 停駛 | ||||
| 81 | 停駛 | ||||
| Car No. | 京成上野 | 日暮里 | 青砥 | 成田機場 第2・第3 候機樓 |
成田機場 第1候機樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開車 | 開車 | 開車 | 到達 | 到達 | |
| 1 | 5:40 | 5:45 | - | 6:21 | 6:26 |
| 3 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:42 | 6:45 |
| 5 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 7:10 | 7:13 |
| 7 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:22 | 7:25 |
| 9 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:45 | 7:48 |
| 11 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:02 | 8:05 |
| 13 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:22 | 8:25 |
| 15 | 停駛 | ||||
| 17 | 8:20 | 8:25 | - | 9:01 | 9:04 |
| 19 | 停駛 | ||||
| 21 | 9:00 | 9:05 | - | 9:41 | 9:44 |
| 23 | 停駛 | ||||
| 25 | 9:40 | 9:45 | - | 10:21 | 10:24 |
| 27 | 停駛 | ||||
| 29 | 10:20 | 10:25 | - | 11:01 | 11:04 |
| 31 | 停駛 | ||||
| 33 | 11:00 | 11:05 | - | 11:41 | 11:44 |
| 35 | 停駛 | ||||
| 37 | 11:40 | 11:45 | - | 12:21 | 12:24 |
| 39 | 停駛 | ||||
| 41 | 12:20 | 12:25 | - | 13:01 | 13:04 |
| 43 | 停駛 | ||||
| 45 | 13:00 | 13:05 | - | 13:41 | 13:44 |
| 47 | 停駛 | ||||
| 49 | 13:40 | 13:45 | - | 14:21 | 14:24 |
| 51 | 停駛 | ||||
| 53 | 14:20 | 14:25 | - | 15:01 | 15:04 |
| 55 | 停駛 | ||||
| 57 | 15:00 | 15:05 | - | 15:41 | 15:44 |
| 59 | 停駛 | ||||
| 61 | 15:40 | 15:45 | - | 16:21 | 16:24 |
| 63 | 停駛 | ||||
| 65 | 16:20 | 16:25 | - | 17:01 | 17:04 |
| 67 | 停駛 | ||||
| 69 | 17:00 | 17:05 | - | 17:41 | 17:44 |
| 71 | 停駛 | ||||
| 73 | 17:40 | 17:45 | - | 18:21 | 18:24 |
| 75 | 停駛 | ||||
| 77 | 19:00 | 19:05 | - | 19:41 | 19:44 |
| 79 | 停駛 | ||||
| 81 | 停駛 | ||||
Skyliner
ACCESS特快
快車特快 / 特快
每列火車停靠站