2023年度 駅別1日平均乗降人員

(単位:人)
[2023年度] 【乗 降 人 員】 乗 車 人 員 降 車 人 員
定 期 定期外 定 期 定期外 定 期 定期外 順位
京成上野 18,620 26,463 45,083 9,310 15,322 24,632 9,310 11,141 20,451 8
日 暮 里 48,684 46,279 94,963 24,342 21,066 45,408 24,342 25,213 49,555 3
新三河島 2,576 3,120 5,696 1,288 1,575 2,863 1,288 1,545 2,833 50
町  屋 9,756 9,287 19,043 4,878 4,396 9,274 4,878 4,891 9,769 24
千住大橋 8,756 7,107 15,863 4,378 3,608 7,986 4,378 3,499 7,877 32
京成関屋 13,914 9,089 23,003 6,957 4,534 11,491 6,957 4,555 11,512 19
堀切菖蒲園 11,668 9,541 21,209 5,834 4,807 10,641 5,834 4,734 10,568 21
お花茶屋 18,994 12,430 31,424 9,497 6,232 15,729 9,497 6,198 15,695 14
青  砥 24,934 22,003 46,937 12,467 11,092 23,559 12,467 10,911 23,378 7
京成高砂 60,416 36,952 97,368 30,208 18,555 48,763 30,208 18,397 48,605 2
(内.連絡人員) 41,306 20,921 62,227 20,653 10,726 31,379 20,653 10,195 30,848  
京成小岩 10,344 7,285 17,629 5,172 3,700 8,872 5,172 3,585 8,757 27
江 戸 川 3,548 2,416 5,964 1,774 1,235 3,009 1,774 1,181 2,955 46
国 府 台 8,648 3,090 11,738 4,324 1,602 5,926 4,324 1,488 5,812 37
市川真間 3,966 2,760 6,726 1,983 1,388 3,371 1,983 1,372 3,355 45
菅  野 3,166 1,643 4,809 1,583 833 2,416 1,583 810 2,393 59
京成八幡 19,622 14,298 33,920 9,811 6,941 16,752 9,811 7,357 17,168 12
鬼  越 3,018 2,558 5,576 1,509 1,293 2,802 1,509 1,265 2,774 51
京成中山 1,890 1,698 3,588 945 857 1,802 945 841 1,786 61
東 中 山 3,416 3,311 6,727 1,708 1,649 3,357 1,708 1,662 3,370 44
京成西船 5,308 5,267 10,575 2,654 2,640 5,294 2,654 2,627 5,281 38
海  神 3,064 2,748 5,812 1,532 1,392 2,924 1,532 1,356 2,888 49
京成船橋 49,748 38,347 88,095 24,874 19,110 43,984 24,874 19,237 44,111 4
大神宮下 2,454 2,849 5,303 1,227 1,457 2,684 1,227 1,392 2,619 54
船橋競馬場 7,428 10,980 18,408 3,714 5,597 9,311 3,714 5,383 9,097 26
谷  津 5,268 4,850 10,118 2,634 2,442 5,076 2,634 2,408 5,042 39
京成津田沼 32,440 24,811 57,251 16,220 12,516 28,736 16,220 12,295 28,515 5
(内.連絡人員) 20,402 12,740 33,142 10,201 6,408 16,609 10,201 6,332 16,533  
京成大久保 23,104 11,285 34,389 11,552 5,699 17,251 11,552 5,586 17,138 11
実  籾 15,482 7,662 23,144 7,741 3,865 11,606 7,741 3,797 11,538 18
八千代台 24,524 18,368 42,892 12,262 9,143 21,405 12,262 9,225 21,487 9
京成大和田 7,100 4,676 11,776 3,550 2,385 5,935 3,550 2,291 5,841 36
勝 田 台 27,962 19,550 47,512 13,981 9,488 23,469 13,981 10,062 24,043 6
志  津 7,606 6,050 13,656 3,803 3,016 6,819 3,803 3,034 6,837 34
ユ-カリが丘 11,182 7,887 19,069 5,591 3,933 9,524 5,591 3,954 9,545 23
京成臼井 9,440 7,109 16,549 4,720 3,548 8,268 4,720 3,561 8,281 29
京成佐倉 9,970 6,311 16,281 4,985 3,149 8,134 4,985 3,162 8,147 30
大 佐 倉 182 161 343 91 76 167 91 85 176 69
京成酒々井 3,156 2,723 5,879 1,578 1,367 2,945 1,578 1,356 2,934 48
宗吾参道 1,832 867 2,699 916 456 1,372 916 411 1,327 64
公津の杜 7,596 6,159 13,755 3,798 3,074 6,872 3,798 3,085 6,883 33
京成成田 18,126 16,413 34,539 9,063 8,096 17,159 9,063 8,317 17,380 10
空港第2ビル 3,952 25,154 29,106 1,976 13,324 15,300 1,976 11,830 13,806 16
成田空港 5,388 23,192 28,580 2,694 11,762 14,456 2,694 11,430 14,124 17
東 成 田 922 1,006 1,928 461 423 884 461 583 1,044 66
(内.連絡人員) 540 187 727 270 90 360 270 97 367  
押  上 126,490 82,931 209,421 63,245 40,408 103,653 63,245 42,523 105,768 1
(内.連絡人員) 116,108 65,710 181,818 58,054 33,946 92,000 58,054 31,764 89,818  
京成曳舟 9,970 8,848 18,818 4,985 4,634 9,619 4,985 4,214 9,199 25
八  広 7,750 5,514 13,264 3,875 2,840 6,715 3,875 2,674 6,549 35
四 ツ 木 10,094 7,304 17,398 5,047 3,752 8,799 5,047 3,552 8,599 28
京成立石 22,432 11,243 33,675 11,216 5,703 16,919 11,216 5,540 16,756 13
柴  又 3,784 4,669 8,453 1,892 2,361 4,253 1,892 2,308 4,200 40
京成金町 14,206 8,699 22,905 7,103 4,381 11,484 7,103 4,318 11,421 20
京成幕張本郷 8,394 7,545 15,939 4,197 3,665 7,862 4,197 3,880 8,077 31
京成幕張 5,224 2,570 7,794 2,612 1,282 3,894 2,612 1,288 3,900 41
検 見 川 2,090 2,022 4,112 1,045 1,063 2,108 1,045 959 2,004 60
京成稲毛 3,890 3,397 7,287 1,945 1,784 3,729 1,945 1,613 3,558 43
みどり台 4,466 3,216 7,682 2,233 1,618 3,851 2,233 1,598 3,831 42
西 登 戸 1,630 1,427 3,057 815 716 1,531 815 711 1,526 63
新 千 葉 1,148 1,008 2,156 574 462 1,036 574 546 1,120 65
京成千葉 16,400 13,876 30,276 8,200 6,720 14,920 8,200 7,156 15,356 15
千葉中央 11,778 7,589 19,367 5,889 3,670 9,559 5,889 3,919 9,808 22
千 葉 寺 2,634 2,508 5,142 1,317 1,265 2,582 1,317 1,243 2,560 55
大 森 台 1,866 1,307 3,173 933 681 1,614 933 626 1,559 62
学 園 前 3,756 1,747 5,503 1,878 894 2,772 1,878 853 2,731 52
おゆみ野 3,518 1,864 5,382 1,759 931 2,690 1,759 933 2,692 53
ちはら台 3,802 2,141 5,943 1,901 1,054 2,955 1,901 1,087 2,988 47
東 松 戸 1,726 3,192 4,918 863 1,615 2,478 863 1,577 2,440 58
新鎌ヶ谷 2,568 2,440 5,008 1,284 1,252 2,536 1,284 1,188 2,472 56
千葉NT中央 2,976 1,963 4,939 1,488 969 2,457 1,488 994 2,482 57
印旛日本医大 974 718 1,692 487 362 849 487 356 843 68
成田湯川 1,010 814 1,824 505 426 931 505 388 893 67
【合   計】 833,746 666,307 1,500,053 416,873 333,151 750,024 416,873 333,156 750,029

※1東松戸・千葉NT中央・印旛日本医大の3駅は、アクセス特急の利用人員のみ
※2新鎌ヶ谷は、スカイライナー・アクセス特急の利用人員のみ

当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、クッキーを使用しております。クッキーとは、お客様がWEBサイトにアクセスした情報を数字英字により記号化し、ご利用されているパソコン内に記録として保存する手法です。「同意する」をクリックせずに利用を進めた場合は、同意したものとみなさせていただきます。詳細は、クッキーポリシーをご覧ください。個人情報の取り扱い、および問い合わせ先等については「個人情報保護方針」をご覧ください。

同意する