| [2025年度] | 【乗 降 人 員】 | 乗 車 人 員 | 降 車 人 員 | |||||||
| 定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 順位 | |
| 京成上野 | 20,136 | 30,874 | 51,010 | 10,068 | 17,786 | 27,854 | 10,068 | 13,088 | 23,156 | 7 |
| 日 暮 里 | 51,120 | 54,620 | 105,740 | 25,560 | 24,127 | 49,687 | 25,560 | 30,493 | 56,053 | 3 |
| 新三河島 | 2,758 | 3,300 | 6,058 | 1,379 | 1,671 | 3,050 | 1,379 | 1,629 | 3,008 | 73 |
| 町 屋 | 10,284 | 10,086 | 20,370 | 5,142 | 4,812 | 9,954 | 5,142 | 5,274 | 10,416 | 32 |
| 千住大橋 | 9,880 | 7,864 | 17,744 | 4,940 | 3,978 | 8,918 | 4,940 | 3,886 | 8,826 | 36 |
| 京成関屋 | 14,376 | 9,616 | 23,992 | 7,188 | 4,782 | 11,970 | 7,188 | 4,834 | 12,022 | 26 |
| 堀切菖蒲園 | 12,166 | 10,531 | 22,697 | 6,083 | 5,303 | 11,386 | 6,083 | 5,228 | 11,311 | 28 |
| お花茶屋 | 20,522 | 13,796 | 34,318 | 10,261 | 6,909 | 17,170 | 10,261 | 6,887 | 17,148 | 22 |
| 青 砥 | 26,722 | 24,144 | 50,866 | 13,361 | 12,174 | 25,535 | 13,361 | 11,970 | 25,331 | 8 |
| 京成高砂 | 65,538 | 40,666 | 106,204 | 32,769 | 20,686 | 53,455 | 32,769 | 19,980 | 52,749 | 2 |
| (内.連絡人員) | 45,548 | 24,383 | 69,931 | 22,774 | 12,540 | 35,314 | 22,774 | 11,843 | 34,617 | |
| 京成小岩 | 10,678 | 7,870 | 18,548 | 5,339 | 3,998 | 9,337 | 5,339 | 3,872 | 9,211 | 35 |
| 江 戸 川 | 3,882 | 2,640 | 6,522 | 1,941 | 1,357 | 3,298 | 1,941 | 1,283 | 3,224 | 67 |
| 国 府 台 | 9,134 | 3,269 | 12,403 | 4,567 | 1,688 | 6,255 | 4,567 | 1,581 | 6,148 | 51 |
| 市川真間 | 4,070 | 2,933 | 7,003 | 2,035 | 1,474 | 3,509 | 2,035 | 1,459 | 3,494 | 65 |
| 菅 野 | 3,402 | 1,913 | 5,315 | 1,701 | 964 | 2,665 | 1,701 | 949 | 2,650 | 81 |
| 京成八幡 | 20,780 | 15,668 | 36,448 | 10,390 | 7,542 | 17,932 | 10,390 | 8,126 | 18,516 | 18 |
| 鬼 越 | 3,302 | 2,846 | 6,148 | 1,651 | 1,433 | 3,084 | 1,651 | 1,413 | 3,064 | 72 |
| 京成中山 | 1,938 | 1,868 | 3,806 | 969 | 934 | 1,903 | 969 | 934 | 1,903 | 83 |
| 東 中 山 | 3,602 | 3,697 | 7,299 | 1,801 | 1,834 | 3,635 | 1,801 | 1,863 | 3,664 | 64 |
| 京成西船 | 5,372 | 5,707 | 11,079 | 2,686 | 2,859 | 5,545 | 2,686 | 2,848 | 5,534 | 54 |
| 海 神 | 3,412 | 2,992 | 6,404 | 1,706 | 1,491 | 3,197 | 1,706 | 1,501 | 3,207 | 69 |
| 京成船橋 | 52,614 | 42,350 | 94,964 | 26,307 | 20,691 | 46,998 | 26,307 | 21,659 | 47,966 | 5 |
| 大神宮下 | 2,692 | 3,352 | 6,044 | 1,346 | 1,654 | 3,000 | 1,346 | 1,698 | 3,044 | 74 |
| 船橋競馬場 | 7,928 | 12,684 | 20,612 | 3,964 | 6,158 | 10,122 | 3,964 | 6,526 | 10,490 | 30 |
| 谷 津 | 5,726 | 5,416 | 11,142 | 2,863 | 2,647 | 5,510 | 2,863 | 2,769 | 5,632 | 53 |
| 京成津田沼 | 20,618 | 15,616 | 36,234 | 10,309 | 7,973 | 18,282 | 10,309 | 7,643 | 17,952 | 19 |
| 京成大久保 | 24,618 | 12,444 | 37,062 | 12,309 | 6,096 | 18,405 | 12,309 | 6,348 | 18,657 | 17 |
| 実 籾 | 17,506 | 8,269 | 25,775 | 8,753 | 4,046 | 12,799 | 8,753 | 4,223 | 12,976 | 24 |
| 八千代台 | 25,896 | 19,324 | 45,220 | 12,948 | 9,444 | 22,392 | 12,948 | 9,880 | 22,828 | 11 |
| 京成大和田 | 7,724 | 4,884 | 12,608 | 3,862 | 2,463 | 6,325 | 3,862 | 2,421 | 6,283 | 50 |
| 勝 田 台 | 29,282 | 20,286 | 49,568 | 14,641 | 9,735 | 24,376 | 14,641 | 10,551 | 25,192 | 9 |
| 志 津 | 7,844 | 6,128 | 13,972 | 3,922 | 3,039 | 6,961 | 3,922 | 3,089 | 7,011 | 49 |
| ユ-カリが丘 | 12,048 | 8,376 | 20,424 | 6,024 | 4,135 | 10,159 | 6,024 | 4,241 | 10,265 | 31 |
| 京成臼井 | 9,930 | 7,238 | 17,168 | 4,965 | 3,573 | 8,538 | 4,965 | 3,665 | 8,630 | 39 |
| 京成佐倉 | 10,472 | 6,393 | 16,865 | 5,236 | 3,154 | 8,390 | 5,236 | 3,239 | 8,475 | 40 |
| 大 佐 倉 | 212 | 169 | 381 | 106 | 80 | 186 | 106 | 89 | 195 | 92 |
| 京成酒々井 | 3,476 | 3,041 | 6,517 | 1,738 | 1,520 | 3,258 | 1,738 | 1,521 | 3,259 | 68 |
| 宗吾参道 | 2,156 | 1,024 | 3,180 | 1,078 | 527 | 1,605 | 1,078 | 497 | 1,575 | 86 |
| 公津の杜 | 8,776 | 7,002 | 15,778 | 4,388 | 3,484 | 7,872 | 4,388 | 3,518 | 7,906 | 44 |
| 京成成田 | 19,124 | 18,311 | 37,435 | 9,562 | 9,020 | 18,582 | 9,562 | 9,291 | 18,853 | 16 |
| 空港第2ビル | 5,076 | 34,231 | 39,307 | 2,538 | 17,988 | 20,526 | 2,538 | 16,243 | 18,781 | 14 |
| 成田空港 | 8,804 | 29,287 | 38,091 | 4,402 | 15,347 | 19,749 | 4,402 | 13,940 | 18,342 | 15 |
| 東 成 田 | 1,090 | 1,067 | 2,157 | 545 | 400 | 945 | 545 | 667 | 1,212 | 89 |
| (内.連絡人員) | 594 | 294 | 888 | 297 | 142 | 439 | 297 | 152 | 449 | |
| 押 上 | 139,008 | 94,715 | 233,723 | 69,504 | 45,928 | 115,432 | 69,504 | 48,787 | 118,291 | 1 |
| (内.連絡人員) | 127,686 | 76,298 | 203,984 | 63,843 | 39,324 | 103,167 | 63,843 | 36,974 | 100,817 | |
| 京成曳舟 | 10,708 | 10,178 | 20,886 | 5,354 | 5,352 | 10,706 | 5,354 | 4,826 | 10,180 | 29 |
| 八 広 | 9,008 | 6,557 | 15,565 | 4,504 | 3,387 | 7,891 | 4,504 | 3,170 | 7,674 | 45 |
| 四 ツ 木 | 10,988 | 8,077 | 19,065 | 5,494 | 4,138 | 9,632 | 5,494 | 3,939 | 9,433 | 34 |
| 京成立石 | 23,762 | 12,057 | 35,819 | 11,881 | 6,111 | 17,992 | 11,881 | 5,946 | 17,827 | 20 |
| 柴 又 | 3,904 | 5,190 | 9,094 | 1,952 | 2,602 | 4,554 | 1,952 | 2,588 | 4,540 | 56 |
| 京成金町 | 14,966 | 9,503 | 24,469 | 7,483 | 4,755 | 12,238 | 7,483 | 4,748 | 12,231 | 25 |
| 京成幕張本郷 | 9,252 | 8,353 | 17,605 | 4,626 | 3,752 | 8,378 | 4,626 | 4,601 | 9,227 | 37 |
| 京成幕張 | 5,964 | 2,924 | 8,888 | 2,982 | 1,373 | 4,355 | 2,982 | 1,551 | 4,533 | 57 |
| 検 見 川 | 2,460 | 2,403 | 4,863 | 1,230 | 1,209 | 2,439 | 1,230 | 1,194 | 2,424 | 82 |
| 京成稲毛 | 4,258 | 3,746 | 8,004 | 2,129 | 1,883 | 4,012 | 2,129 | 1,863 | 3,992 | 61 |
| みどり台 | 5,108 | 3,707 | 8,815 | 2,554 | 1,797 | 4,351 | 2,554 | 1,910 | 4,464 | 59 |
| 西 登 戸 | 1,856 | 1,748 | 3,604 | 928 | 859 | 1,787 | 928 | 889 | 1,817 | 85 |
| 新 千 葉 | 1,240 | 1,112 | 2,352 | 620 | 482 | 1,102 | 620 | 630 | 1,250 | 87 |
| 京成千葉 | 18,442 | 16,365 | 34,807 | 9,221 | 7,443 | 16,664 | 9,221 | 8,922 | 18,143 | 21 |
| 千葉中央 | 14,094 | 8,799 | 22,893 | 7,047 | 4,035 | 11,082 | 7,047 | 4,764 | 11,811 | 27 |
| 千 葉 寺 | 2,794 | 2,840 | 5,634 | 1,397 | 1,413 | 2,810 | 1,397 | 1,427 | 2,824 | 78 |
| 大 森 台 | 2,148 | 1,517 | 3,665 | 1,074 | 782 | 1,856 | 1,074 | 735 | 1,809 | 84 |
| 学 園 前 | 4,312 | 1,869 | 6,181 | 2,156 | 946 | 3,102 | 2,156 | 923 | 3,079 | 71 |
| おゆみ野 | 3,822 | 1,983 | 5,805 | 1,911 | 990 | 2,901 | 1,911 | 993 | 2,904 | 75 |
| ちはら台 | 4,052 | 2,325 | 6,377 | 2,026 | 1,129 | 3,155 | 2,026 | 1,196 | 3,222 | 70 |
| 東 松 戸 | 2,042 | 3,631 | 5,673 | 1,021 | 1,832 | 2,853 | 1,021 | 1,799 | 2,820 | 77 |
| 新鎌ヶ谷 | 25,274 | 18,060 | 43,334 | 12,637 | 8,659 | 21,296 | 12,637 | 9,401 | 22,038 | 12 |
| 千葉NT中央 | 3,664 | 1,912 | 5,576 | 1,832 | 952 | 2,784 | 1,832 | 960 | 2,792 | 80 |
| 印旛日本医大 | 1,248 | 771 | 2,019 | 624 | 391 | 1,015 | 624 | 380 | 1,004 | 90 |
| 成田湯川 | 1,382 | 901 | 2,283 | 691 | 474 | 1,165 | 691 | 427 | 1,118 | 88 |
| 松 戸 | 63,416 | 32,298 | 95,714 | 31,708 | 15,994 | 47,702 | 31,708 | 16,304 | 48,012 | 4 |
| 上 本 郷 | 3,768 | 3,639 | 7,407 | 1,884 | 1,826 | 3,710 | 1,884 | 1,813 | 3,697 | 63 |
| 松戸新田 | 4,210 | 3,306 | 7,516 | 2,105 | 1,638 | 3,743 | 2,105 | 1,668 | 3,773 | 62 |
| みのり台 | 4,844 | 4,437 | 9,281 | 2,422 | 2,214 | 4,636 | 2,422 | 2,223 | 4,645 | 55 |
| 八 柱 | 26,848 | 14,858 | 41,706 | 13,424 | 7,235 | 20,659 | 13,424 | 7,623 | 21,047 | 13 |
| 常 盤 平 | 10,404 | 8,759 | 19,163 | 5,202 | 4,372 | 9,574 | 5,202 | 4,387 | 9,589 | 33 |
| 五 香 | 18,236 | 10,213 | 28,449 | 9,118 | 4,983 | 14,101 | 9,118 | 5,230 | 14,348 | 23 |
| 元 山 | 11,532 | 4,379 | 15,911 | 5,766 | 2,203 | 7,969 | 5,766 | 2,176 | 7,942 | 43 |
| くぬぎ山 | 4,226 | 2,732 | 6,958 | 2,113 | 1,331 | 3,444 | 2,113 | 1,401 | 3,514 | 66 |
| 北 初 富 | 3,172 | 2,430 | 5,602 | 1,586 | 1,234 | 2,820 | 1,586 | 1,196 | 2,782 | 79 |
| 初 富 | 3,316 | 2,363 | 5,679 | 1,658 | 1,165 | 2,823 | 1,658 | 1,198 | 2,856 | 76 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 9,298 | 5,630 | 14,928 | 4,649 | 2,759 | 7,408 | 4,649 | 2,871 | 7,520 | 47 |
| 二和向台 | 11,766 | 5,625 | 17,391 | 5,883 | 2,694 | 8,577 | 5,883 | 2,931 | 8,814 | 38 |
| 三 咲 | 9,522 | 5,659 | 15,181 | 4,761 | 2,719 | 7,480 | 4,761 | 2,940 | 7,701 | 46 |
| 滝 不 動 | 5,516 | 3,019 | 8,535 | 2,758 | 1,471 | 4,229 | 2,758 | 1,548 | 4,306 | 60 |
| 高根公団 | 9,634 | 6,644 | 16,278 | 4,817 | 3,113 | 7,930 | 4,817 | 3,531 | 8,348 | 42 |
| 高根木戸 | 4,630 | 4,230 | 8,860 | 2,315 | 1,996 | 4,311 | 2,315 | 2,234 | 4,549 | 58 |
| 北習志野 | 29,752 | 16,403 | 46,155 | 14,876 | 7,426 | 22,302 | 14,876 | 8,977 | 23,853 | 10 |
| 習 志 野 | 9,536 | 5,359 | 14,895 | 4,768 | 2,530 | 7,298 | 4,768 | 2,829 | 7,597 | 48 |
| 薬 園 台 | 9,646 | 7,090 | 16,736 | 4,823 | 3,254 | 8,077 | 4,823 | 3,836 | 8,659 | 41 |
| 前 原 | 6,754 | 5,214 | 11,968 | 3,377 | 2,441 | 5,818 | 3,377 | 2,773 | 6,150 | 52 |
| 新津田沼 | 38,720 | 23,629 | 62,349 | 19,360 | 11,262 | 30,622 | 19,360 | 12,367 | 31,727 | 6 |
| 【合 計】 | 1,211,188 | 932,951 | 2,144,139 | 605,594 | 459,510 | 1,065,104 | 605,594 | 473,441 | 1,079,035 | - |
※1東松戸・千葉NT中央・印旛日本医大の3駅は、アクセス特急の利用人員のみ
※2新鎌ヶ谷は、松戸線およびスカイライナー・アクセス特急の利用人員のみ