| [2025年度] | 【乗 降 人 員】 | 乗 車 人 員 | 降 車 人 員 | |||||||
| 定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 順位 | |
| 京成上野 | 20,566 | 31,382 | 51,948 | 10,283 | 18,075 | 28,358 | 10,283 | 13,307 | 23,590 | 7 |
| 日 暮 里 | 52,284 | 55,593 | 107,877 | 26,142 | 24,638 | 50,780 | 26,142 | 30,955 | 57,097 | 3 |
| 新三河島 | 2,822 | 3,362 | 6,184 | 1,411 | 1,702 | 3,113 | 1,411 | 1,660 | 3,071 | 72 |
| 町 屋 | 10,514 | 10,253 | 20,767 | 5,257 | 4,906 | 10,163 | 5,257 | 5,347 | 10,604 | 30 |
| 千住大橋 | 10,100 | 8,005 | 18,105 | 5,050 | 4,052 | 9,102 | 5,050 | 3,953 | 9,003 | 36 |
| 京成関屋 | 14,690 | 9,768 | 24,458 | 7,345 | 4,872 | 12,217 | 7,345 | 4,896 | 12,241 | 26 |
| 堀切菖蒲園 | 12,430 | 10,713 | 23,143 | 6,215 | 5,401 | 11,616 | 6,215 | 5,312 | 11,527 | 27 |
| お花茶屋 | 20,972 | 14,040 | 35,012 | 10,486 | 7,038 | 17,524 | 10,486 | 7,002 | 17,488 | 21 |
| 青 砥 | 27,294 | 24,598 | 51,892 | 13,647 | 12,401 | 26,048 | 13,647 | 12,197 | 25,844 | 8 |
| 京成高砂 | 66,986 | 41,407 | 108,393 | 33,493 | 21,067 | 54,560 | 33,493 | 20,340 | 53,833 | 2 |
| (内.連絡人員) | 45,548 | 24,383 | 69,931 | 22,774 | 12,540 | 35,314 | 22,774 | 11,843 | 34,617 | |
| 京成小岩 | 10,908 | 8,002 | 18,910 | 5,454 | 4,071 | 9,525 | 5,454 | 3,931 | 9,385 | 34 |
| 江 戸 川 | 3,952 | 2,683 | 6,635 | 1,976 | 1,382 | 3,358 | 1,976 | 1,301 | 3,277 | 67 |
| 国 府 台 | 9,142 | 3,308 | 12,450 | 4,571 | 1,718 | 6,289 | 4,571 | 1,590 | 6,161 | 51 |
| 市川真間 | 4,114 | 2,973 | 7,087 | 2,057 | 1,501 | 3,558 | 2,057 | 1,472 | 3,529 | 65 |
| 菅 野 | 3,420 | 1,935 | 5,355 | 1,710 | 982 | 2,692 | 1,710 | 953 | 2,663 | 81 |
| 京成八幡 | 21,060 | 15,862 | 36,922 | 10,530 | 7,688 | 18,218 | 10,530 | 8,174 | 18,704 | 17 |
| 鬼 越 | 3,318 | 2,877 | 6,195 | 1,659 | 1,459 | 3,118 | 1,659 | 1,418 | 3,077 | 71 |
| 京成中山 | 1,962 | 1,881 | 3,843 | 981 | 951 | 1,932 | 981 | 930 | 1,911 | 83 |
| 東 中 山 | 3,646 | 3,737 | 7,383 | 1,823 | 1,868 | 3,691 | 1,823 | 1,869 | 3,692 | 63 |
| 京成西船 | 5,456 | 5,785 | 11,241 | 2,728 | 2,912 | 5,640 | 2,728 | 2,873 | 5,601 | 52 |
| 海 神 | 3,410 | 2,990 | 6,400 | 1,705 | 1,518 | 3,223 | 1,705 | 1,472 | 3,177 | 70 |
| 京成船橋 | 53,038 | 42,369 | 95,407 | 26,519 | 21,081 | 47,600 | 26,519 | 21,288 | 47,807 | 4 |
| 大神宮下 | 2,692 | 3,307 | 5,999 | 1,346 | 1,684 | 3,030 | 1,346 | 1,623 | 2,969 | 74 |
| 船橋競馬場 | 7,774 | 12,289 | 20,063 | 3,887 | 6,271 | 10,158 | 3,887 | 6,018 | 9,905 | 32 |
| 谷 津 | 5,706 | 5,353 | 11,059 | 2,853 | 2,696 | 5,549 | 2,853 | 2,657 | 5,510 | 53 |
| 京成津田沼 | 21,100 | 15,766 | 36,866 | 10,550 | 8,048 | 18,598 | 10,550 | 7,718 | 18,268 | 18 |
| 京成大久保 | 24,472 | 12,300 | 36,772 | 12,236 | 6,209 | 18,445 | 12,236 | 6,091 | 18,327 | 19 |
| 実 籾 | 17,358 | 8,174 | 25,532 | 8,679 | 4,121 | 12,800 | 8,679 | 4,053 | 12,732 | 24 |
| 八千代台 | 26,028 | 19,301 | 45,329 | 13,014 | 9,621 | 22,635 | 13,014 | 9,680 | 22,694 | 10 |
| 京成大和田 | 7,772 | 4,904 | 12,676 | 3,886 | 2,508 | 6,394 | 3,886 | 2,396 | 6,282 | 50 |
| 勝 田 台 | 29,534 | 20,468 | 50,002 | 14,767 | 9,924 | 24,691 | 14,767 | 10,544 | 25,311 | 9 |
| 志 津 | 7,946 | 6,179 | 14,125 | 3,973 | 3,096 | 7,069 | 3,973 | 3,083 | 7,056 | 48 |
| ユ-カリが丘 | 12,166 | 8,448 | 20,614 | 6,083 | 4,213 | 10,296 | 6,083 | 4,235 | 10,318 | 31 |
| 京成臼井 | 10,038 | 7,309 | 17,347 | 5,019 | 3,640 | 8,659 | 5,019 | 3,669 | 8,688 | 37 |
| 京成佐倉 | 10,552 | 6,448 | 17,000 | 5,276 | 3,213 | 8,489 | 5,276 | 3,235 | 8,511 | 38 |
| 大 佐 倉 | 206 | 173 | 379 | 103 | 82 | 185 | 103 | 91 | 194 | 91 |
| 京成酒々井 | 3,526 | 3,076 | 6,602 | 1,763 | 1,548 | 3,311 | 1,763 | 1,528 | 3,291 | 68 |
| 宗吾参道 | 2,186 | 1,037 | 3,223 | 1,093 | 537 | 1,630 | 1,093 | 500 | 1,593 | 86 |
| 公津の杜 | 8,878 | 7,097 | 15,975 | 4,439 | 3,549 | 7,988 | 4,439 | 3,548 | 7,987 | 41 |
| 京成成田 | 19,396 | 18,518 | 37,914 | 9,698 | 9,190 | 18,888 | 9,698 | 9,328 | 19,026 | 16 |
| 空港第2ビル | 5,118 | 34,798 | 39,916 | 2,559 | 18,308 | 20,867 | 2,559 | 16,490 | 19,049 | 14 |
| 成田空港 | 8,924 | 29,784 | 38,708 | 4,462 | 15,621 | 20,083 | 4,462 | 14,163 | 18,625 | 15 |
| 東 成 田 | 1,106 | 1,080 | 2,186 | 553 | 410 | 963 | 553 | 670 | 1,223 | 89 |
| (内.連絡人員) | 594 | 294 | 888 | 297 | 142 | 439 | 297 | 152 | 449 | |
| 押 上 | 142,072 | 96,312 | 238,384 | 71,036 | 46,814 | 117,850 | 71,036 | 49,498 | 120,534 | 1 |
| (内.連絡人員) | 127,686 | 76,298 | 203,984 | 63,843 | 39,324 | 103,167 | 63,843 | 36,974 | 100,817 | |
| 京成曳舟 | 10,938 | 10,361 | 21,299 | 5,469 | 5,447 | 10,916 | 5,469 | 4,914 | 10,383 | 29 |
| 八 広 | 9,208 | 6,672 | 15,880 | 4,604 | 3,448 | 8,052 | 4,604 | 3,224 | 7,828 | 42 |
| 四 ツ 木 | 11,234 | 8,220 | 19,454 | 5,617 | 4,213 | 9,830 | 5,617 | 4,007 | 9,624 | 33 |
| 京成立石 | 24,276 | 12,269 | 36,545 | 12,138 | 6,224 | 18,362 | 12,138 | 6,045 | 18,183 | 20 |
| 柴 又 | 3,984 | 5,279 | 9,263 | 1,992 | 2,650 | 4,642 | 1,992 | 2,629 | 4,621 | 55 |
| 京成金町 | 15,306 | 9,681 | 24,987 | 7,653 | 4,844 | 12,497 | 7,653 | 4,837 | 12,490 | 25 |
| 京成幕張本郷 | 8,786 | 7,898 | 16,684 | 4,393 | 3,825 | 8,218 | 4,393 | 4,073 | 8,466 | 39 |
| 京成幕張 | 5,442 | 2,808 | 8,250 | 2,721 | 1,399 | 4,120 | 2,721 | 1,409 | 4,130 | 58 |
| 検 見 川 | 2,394 | 2,349 | 4,743 | 1,197 | 1,231 | 2,428 | 1,197 | 1,118 | 2,315 | 82 |
| 京成稲毛 | 4,204 | 3,674 | 7,878 | 2,102 | 1,917 | 4,019 | 2,102 | 1,757 | 3,859 | 61 |
| みどり台 | 4,876 | 3,649 | 8,525 | 2,438 | 1,831 | 4,269 | 2,438 | 1,818 | 4,256 | 57 |
| 西 登 戸 | 1,808 | 1,724 | 3,532 | 904 | 875 | 1,779 | 904 | 849 | 1,753 | 85 |
| 新 千 葉 | 1,188 | 1,069 | 2,257 | 594 | 492 | 1,086 | 594 | 577 | 1,171 | 88 |
| 京成千葉 | 18,200 | 15,768 | 33,968 | 9,100 | 7,588 | 16,688 | 9,100 | 8,180 | 17,280 | 22 |
| 千葉中央 | 13,290 | 8,508 | 21,798 | 6,645 | 4,113 | 10,758 | 6,645 | 4,395 | 11,040 | 28 |
| 千 葉 寺 | 2,796 | 2,843 | 5,639 | 1,398 | 1,439 | 2,837 | 1,398 | 1,404 | 2,802 | 77 |
| 大 森 台 | 2,158 | 1,524 | 3,682 | 1,079 | 796 | 1,875 | 1,079 | 728 | 1,807 | 84 |
| 学 園 前 | 4,300 | 1,882 | 6,182 | 2,150 | 963 | 3,113 | 2,150 | 919 | 3,069 | 73 |
| おゆみ野 | 3,860 | 1,998 | 5,858 | 1,930 | 1,008 | 2,938 | 1,930 | 990 | 2,920 | 75 |
| ちはら台 | 4,074 | 2,341 | 6,415 | 2,037 | 1,151 | 3,188 | 2,037 | 1,190 | 3,227 | 69 |
| 東 松 戸 | 2,064 | 3,699 | 5,763 | 1,032 | 1,866 | 2,898 | 1,032 | 1,833 | 2,865 | 76 |
| 新鎌ヶ谷 | 25,226 | 17,987 | 43,213 | 12,613 | 8,820 | 21,433 | 12,613 | 9,167 | 21,780 | 12 |
| 千葉NT中央 | 3,470 | 1,947 | 5,417 | 1,735 | 970 | 2,705 | 1,735 | 977 | 2,712 | 80 |
| 印旛日本医大 | 1,238 | 785 | 2,023 | 619 | 398 | 1,017 | 619 | 387 | 1,006 | 90 |
| 成田湯川 | 1,388 | 917 | 2,305 | 694 | 482 | 1,176 | 694 | 435 | 1,129 | 87 |
| 松 戸 | 62,752 | 31,985 | 94,737 | 31,376 | 15,994 | 47,370 | 31,376 | 15,991 | 47,367 | 5 |
| 上 本 郷 | 3,732 | 3,604 | 7,336 | 1,866 | 1,826 | 3,692 | 1,866 | 1,778 | 3,644 | 64 |
| 松戸新田 | 4,124 | 3,271 | 7,395 | 2,062 | 1,638 | 3,700 | 2,062 | 1,633 | 3,695 | 62 |
| みのり台 | 4,772 | 4,395 | 9,167 | 2,386 | 2,214 | 4,600 | 2,386 | 2,181 | 4,567 | 56 |
| 八 柱 | 26,756 | 14,768 | 41,524 | 13,378 | 7,235 | 20,613 | 13,378 | 7,533 | 20,911 | 13 |
| 常 盤 平 | 10,168 | 8,640 | 18,808 | 5,084 | 4,372 | 9,456 | 5,084 | 4,268 | 9,352 | 35 |
| 五 香 | 17,948 | 10,086 | 28,034 | 8,974 | 4,983 | 13,957 | 8,974 | 5,103 | 14,077 | 23 |
| 元 山 | 11,400 | 4,323 | 15,723 | 5,700 | 2,203 | 7,903 | 5,700 | 2,120 | 7,820 | 43 |
| くぬぎ山 | 4,066 | 2,677 | 6,743 | 2,033 | 1,331 | 3,364 | 2,033 | 1,346 | 3,379 | 66 |
| 北 初 富 | 3,046 | 2,382 | 5,428 | 1,523 | 1,234 | 2,757 | 1,523 | 1,148 | 2,671 | 79 |
| 初 富 | 3,224 | 2,273 | 5,497 | 1,612 | 1,165 | 2,777 | 1,612 | 1,108 | 2,720 | 78 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 8,754 | 5,408 | 14,162 | 4,377 | 2,759 | 7,136 | 4,377 | 2,649 | 7,026 | 47 |
| 二和向台 | 11,194 | 5,361 | 16,555 | 5,597 | 2,694 | 8,291 | 5,597 | 2,667 | 8,264 | 40 |
| 三 咲 | 8,926 | 5,367 | 14,293 | 4,463 | 2,719 | 7,182 | 4,463 | 2,648 | 7,111 | 46 |
| 滝 不 動 | 5,044 | 2,845 | 7,889 | 2,522 | 1,471 | 3,993 | 2,522 | 1,374 | 3,896 | 60 |
| 高根公団 | 8,914 | 6,188 | 15,102 | 4,457 | 3,113 | 7,570 | 4,457 | 3,075 | 7,532 | 45 |
| 高根木戸 | 4,272 | 3,906 | 8,178 | 2,136 | 1,996 | 4,132 | 2,136 | 1,910 | 4,046 | 59 |
| 北習志野 | 28,176 | 15,371 | 43,547 | 14,088 | 7,426 | 21,514 | 14,088 | 7,945 | 22,033 | 11 |
| 習 志 野 | 8,534 | 4,895 | 13,429 | 4,267 | 2,530 | 6,797 | 4,267 | 2,365 | 6,632 | 49 |
| 薬 園 台 | 8,792 | 6,474 | 15,266 | 4,396 | 3,254 | 7,650 | 4,396 | 3,220 | 7,616 | 44 |
| 前 原 | 6,030 | 4,750 | 10,780 | 3,015 | 2,441 | 5,456 | 3,015 | 2,309 | 5,324 | 54 |
| 新津田沼 | 38,222 | 22,412 | 60,634 | 19,111 | 11,262 | 30,373 | 19,111 | 11,150 | 30,261 | 6 |
| 【合 計】 | 1,211,188 | 932,877 | 2,144,065 | 605,594 | 466,436 | 1,072,030 | 605,594 | 466,441 | 1,072,035 | - |
※1東松戸・千葉NT中央・印旛日本医大の3駅は、アクセス特急の利用人員のみ
※2新鎌ヶ谷は、松戸線およびスカイライナー・アクセス特急の利用人員のみ