[2024年度] | 【乗 降 人 員】 | 乗 車 人 員 | 降 車 人 員 | |||||||
定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 定 期 | 定期外 | 計 | 順位 | |
京成上野 | 19,408 | 29,067 | 48,475 | 9,704 | 16,895 | 26,599 | 9,704 | 12,172 | 21,876 | 8 |
日 暮 里 | 49,892 | 51,543 | 101,435 | 24,946 | 22,937 | 47,883 | 24,946 | 28,606 | 53,552 | 3 |
新三河島 | 2,654 | 3,228 | 5,882 | 1,327 | 1,628 | 2,955 | 1,327 | 1,600 | 2,927 | 50 |
町 屋 | 9,860 | 9,651 | 19,511 | 4,930 | 4,596 | 9,526 | 4,930 | 5,055 | 9,985 | 24 |
千住大橋 | 9,274 | 7,488 | 16,762 | 4,637 | 3,785 | 8,422 | 4,637 | 3,703 | 8,340 | 30 |
京成関屋 | 14,118 | 9,226 | 23,344 | 7,059 | 4,604 | 11,663 | 7,059 | 4,622 | 11,681 | 20 |
堀切菖蒲園 | 12,064 | 10,032 | 22,096 | 6,032 | 5,056 | 11,088 | 6,032 | 4,976 | 11,008 | 21 |
お花茶屋 | 19,740 | 12,987 | 32,727 | 9,870 | 6,508 | 16,378 | 9,870 | 6,479 | 16,349 | 16 |
青 砥 | 25,814 | 22,913 | 48,727 | 12,907 | 11,548 | 24,455 | 12,907 | 11,365 | 24,272 | 6 |
京成高砂 | 63,260 | 38,796 | 102,056 | 31,630 | 19,722 | 51,352 | 31,630 | 19,074 | 50,704 | 2 |
(内.連絡人員) | 43,782 | 23,267 | 67,049 | 21,891 | 11,949 | 33,840 | 21,891 | 11,318 | 33,209 | |
京成小岩 | 10,432 | 7,604 | 18,036 | 5,216 | 3,871 | 9,087 | 5,216 | 3,733 | 8,949 | 28 |
江 戸 川 | 3,682 | 2,547 | 6,229 | 1,841 | 1,301 | 3,142 | 1,841 | 1,246 | 3,087 | 47 |
国 府 台 | 8,714 | 3,198 | 11,912 | 4,357 | 1,661 | 6,018 | 4,357 | 1,537 | 5,894 | 37 |
市川真間 | 4,002 | 2,819 | 6,821 | 2,001 | 1,427 | 3,428 | 2,001 | 1,392 | 3,393 | 45 |
菅 野 | 3,206 | 1,815 | 5,021 | 1,603 | 917 | 2,520 | 1,603 | 898 | 2,501 | 59 |
京成八幡 | 20,238 | 14,897 | 35,135 | 10,119 | 7,221 | 17,340 | 10,119 | 7,676 | 17,795 | 12 |
鬼 越 | 3,140 | 2,693 | 5,833 | 1,570 | 1,365 | 2,935 | 1,570 | 1,328 | 2,898 | 51 |
京成中山 | 1,940 | 1,741 | 3,681 | 970 | 879 | 1,849 | 970 | 862 | 1,832 | 61 |
東 中 山 | 3,458 | 3,505 | 6,963 | 1,729 | 1,743 | 3,472 | 1,729 | 1,762 | 3,491 | 44 |
京成西船 | 5,262 | 5,440 | 10,702 | 2,631 | 2,736 | 5,367 | 2,631 | 2,704 | 5,335 | 38 |
海 神 | 3,148 | 2,867 | 6,015 | 1,574 | 1,449 | 3,023 | 1,574 | 1,418 | 2,992 | 48 |
京成船橋 | 50,874 | 39,966 | 90,840 | 25,437 | 19,929 | 45,366 | 25,437 | 20,037 | 45,474 | 4 |
大神宮下 | 2,516 | 3,062 | 5,578 | 1,258 | 1,571 | 2,829 | 1,258 | 1,491 | 2,749 | 53 |
船橋競馬場 | 7,548 | 11,359 | 18,907 | 3,774 | 5,777 | 9,551 | 3,774 | 5,582 | 9,356 | 26 |
谷 津 | 5,398 | 5,000 | 10,398 | 2,699 | 2,520 | 5,219 | 2,699 | 2,480 | 5,179 | 39 |
京成津田沼 | 33,082 | 25,443 | 58,525 | 16,541 | 12,845 | 29,386 | 16,541 | 12,598 | 29,139 | 5 |
(内.連絡人員) | 20,494 | 13,089 | 33,583 | 10,247 | 6,573 | 16,820 | 10,247 | 6,516 | 16,763 | |
京成大久保 | 23,276 | 11,652 | 34,928 | 11,638 | 5,886 | 17,524 | 11,638 | 5,766 | 17,404 | 14 |
実 籾 | 16,408 | 7,884 | 24,292 | 8,204 | 3,976 | 12,180 | 8,204 | 3,908 | 12,112 | 18 |
八千代台 | 25,146 | 18,683 | 43,829 | 12,573 | 9,314 | 21,887 | 12,573 | 9,369 | 21,942 | 9 |
京成大和田 | 7,390 | 4,749 | 12,139 | 3,695 | 2,427 | 6,122 | 3,695 | 2,322 | 6,017 | 36 |
勝 田 台 | 28,720 | 19,765 | 48,485 | 14,360 | 9,583 | 23,943 | 14,360 | 10,182 | 24,542 | 7 |
志 津 | 7,756 | 6,001 | 13,757 | 3,878 | 2,999 | 6,877 | 3,878 | 3,002 | 6,880 | 35 |
ユ-カリが丘 | 11,460 | 7,978 | 19,438 | 5,730 | 3,986 | 9,716 | 5,730 | 3,992 | 9,722 | 25 |
京成臼井 | 9,664 | 7,161 | 16,825 | 4,832 | 3,564 | 8,396 | 4,832 | 3,597 | 8,429 | 29 |
京成佐倉 | 10,132 | 6,360 | 16,492 | 5,066 | 3,173 | 8,239 | 5,066 | 3,187 | 8,253 | 31 |
大 佐 倉 | 202 | 168 | 370 | 101 | 79 | 180 | 101 | 89 | 190 | 69 |
京成酒々井 | 3,320 | 2,926 | 6,246 | 1,660 | 1,471 | 3,131 | 1,660 | 1,455 | 3,115 | 46 |
宗吾参道 | 2,030 | 922 | 2,952 | 1,015 | 481 | 1,496 | 1,015 | 441 | 1,456 | 64 |
公津の杜 | 8,230 | 6,504 | 14,734 | 4,115 | 3,253 | 7,368 | 4,115 | 3,251 | 7,366 | 33 |
京成成田 | 18,910 | 17,418 | 36,328 | 9,455 | 8,638 | 18,093 | 9,455 | 8,780 | 18,235 | 10 |
空港第2ビル | 4,588 | 31,147 | 35,735 | 2,294 | 16,529 | 18,823 | 2,294 | 14,618 | 16,912 | 11 |
成田空港 | 7,120 | 27,926 | 35,046 | 3,560 | 14,468 | 18,028 | 3,560 | 13,458 | 17,018 | 13 |
東 成 田 | 1,106 | 995 | 2,101 | 553 | 369 | 922 | 553 | 626 | 1,179 | 66 |
(内.連絡人員) | 630 | 255 | 885 | 315 | 124 | 439 | 315 | 131 | 446 | |
押 上 | 132,628 | 90,198 | 222,826 | 66,314 | 43,755 | 110,069 | 66,314 | 46,443 | 112,757 | 1 |
(内.連絡人員) | 121,852 | 72,480 | 194,332 | 60,926 | 37,304 | 98,230 | 60,926 | 35,176 | 96,102 | |
京成曳舟 | 10,422 | 9,507 | 19,929 | 5,211 | 4,993 | 10,204 | 5,211 | 4,514 | 9,725 | 23 |
八 広 | 8,578 | 6,040 | 14,618 | 4,289 | 3,120 | 7,409 | 4,289 | 2,920 | 7,209 | 34 |
四 ツ 木 | 10,502 | 7,678 | 18,180 | 5,251 | 3,944 | 9,195 | 5,251 | 3,734 | 8,985 | 27 |
京成立石 | 23,156 | 11,465 | 34,621 | 11,578 | 5,812 | 17,390 | 11,578 | 5,653 | 17,231 | 15 |
柴 又 | 3,916 | 4,708 | 8,624 | 1,958 | 2,369 | 4,327 | 1,958 | 2,339 | 4,297 | 40 |
京成金町 | 14,608 | 8,966 | 23,574 | 7,304 | 4,484 | 11,788 | 7,304 | 4,482 | 11,786 | 19 |
京成幕張本郷 | 8,344 | 7,607 | 15,951 | 4,172 | 3,698 | 7,870 | 4,172 | 3,909 | 8,081 | 32 |
京成幕張 | 5,202 | 2,696 | 7,898 | 2,601 | 1,341 | 3,942 | 2,601 | 1,355 | 3,956 | 42 |
検 見 川 | 2,214 | 2,157 | 4,371 | 1,107 | 1,137 | 2,244 | 1,107 | 1,020 | 2,127 | 60 |
京成稲毛 | 4,012 | 3,471 | 7,483 | 2,006 | 1,813 | 3,819 | 2,006 | 1,658 | 3,664 | 43 |
みどり台 | 4,640 | 3,431 | 8,071 | 2,320 | 1,717 | 4,037 | 2,320 | 1,714 | 4,034 | 41 |
西 登 戸 | 1,712 | 1,567 | 3,279 | 856 | 796 | 1,652 | 856 | 771 | 1,627 | 63 |
新 千 葉 | 1,152 | 1,015 | 2,167 | 576 | 465 | 1,041 | 576 | 550 | 1,126 | 65 |
京成千葉 | 17,030 | 14,672 | 31,702 | 8,515 | 7,050 | 15,565 | 8,515 | 7,622 | 16,137 | 17 |
千葉中央 | 12,434 | 7,919 | 20,353 | 6,217 | 3,836 | 10,053 | 6,217 | 4,083 | 10,300 | 22 |
千 葉 寺 | 2,666 | 2,687 | 5,353 | 1,333 | 1,361 | 2,694 | 1,333 | 1,326 | 2,659 | 57 |
大 森 台 | 2,018 | 1,404 | 3,422 | 1,009 | 731 | 1,740 | 1,009 | 673 | 1,682 | 62 |
学 園 前 | 3,978 | 1,816 | 5,794 | 1,989 | 929 | 2,918 | 1,989 | 887 | 2,876 | 52 |
おゆみ野 | 3,640 | 1,935 | 5,575 | 1,820 | 973 | 2,793 | 1,820 | 962 | 2,782 | 54 |
ちはら台 | 3,828 | 2,163 | 5,991 | 1,914 | 1,060 | 2,974 | 1,914 | 1,103 | 3,017 | 49 |
東 松 戸 | 1,886 | 3,476 | 5,362 | 943 | 1,738 | 2,681 | 943 | 1,738 | 2,681 | 56 |
新鎌ヶ谷 | 2,798 | 2,640 | 5,438 | 1,399 | 1,340 | 2,739 | 1,399 | 1,300 | 2,699 | 55 |
千葉NT中央 | 3,280 | 1,850 | 5,130 | 1,640 | 922 | 2,562 | 1,640 | 928 | 2,568 | 58 |
印旛日本医大 | 1,096 | 724 | 1,820 | 548 | 367 | 915 | 548 | 357 | 905 | 68 |
成田湯川 | 1,186 | 877 | 2,063 | 593 | 458 | 1,051 | 593 | 419 | 1,012 | 67 |
【合 計】 | 865,108 | 709,795 | 1,574,903 | 432,554 | 354,896 | 787,450 | 432,554 | 354,899 | 787,453 | - |
※1東松戸・千葉NT中央・印旛日本医大の3駅は、アクセス特急の利用人員のみ
※2新鎌ヶ谷は、スカイライナー・アクセス特急の利用人員のみ