連結損益計算書・連結包括利益計算書

連結損益計算書

(百万円)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業収益 261,553 274,796 207,761 214,157 252,338
 営業費 229,944 246,476 225,818 219,358 242,109
営業利益又は営業損失(△) 31,608 28,320 △18,056 △5,201 10,228
 営業外収益 22,196 16,558 6,116 5,027 20,944
 営業外費用 3,084 3,173 20,224 3,017 4,408
経常利益又は経常損失(△) 50,720 41,705 △32,165 △3,191 26,764
 特別利益 1,614 2,404 1,863 3,137 10,965
 特別損失 1,770 3,151 2,033 2,836 4,871
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 50,563 40,958 △32,335 △2,890 32,858
 法人税、住民税及び事業税 10,180 9,071 1,348 1,939 3,140
 法人税等調整額 △65 179 △3,383 △1,165 1,752
法人税等 10,115 9,250 △2,034 773 4,892
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 1,805 1,596 △10 773 1,036
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 38,642 30,110 △30,289 △4,438 26,929

連結包括利益計算書

(百万円)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
当期純利益又は当期純損失(△) 40,448 31,707 △30,300 △3,664 27,966
その他の包括利益 △1,241 △2,430 896 △851 722
 その他有価証券評価差額金 182 △983 519 △731 465
 退職給付に係る調整額 △1,451 △10 △253 67 632
 持分法適用会社に対する持分相当額 27 △1,435 631 △187 △375
包括利益 39,207 29,276 △29,403 △4,515 28,688
 親会社株主に係る包括利益 37,406 27,693 △29,418 △5,256 27,601
 非支配株主に係る包括利益 1,800 1,583 14 740 1,086