株式の状況
株式基本情報
(2025年9月30日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 9009 |
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 517,233,555株 |
| 株主総数 | 35,727名 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 取り扱い場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 73,604,000 | 15.14% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 40,594,700 | 8.35% |
| 株式会社オリエンタルランド | 17,550,000 | 3.61% |
| 株式会社みずほ銀行 | 14,595,087 | 3.00% |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 13,236,756 | 2.72% |
| 日本生命保険相互会社 | 13,090,485 | 2.69% |
| イオン株式会社 | 10,419,100 | 2.14% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 7,392,036 | 1.52% |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 6,702,000 | 1.37% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,310,720 | 1.29% |
所有者別株式分布状況
(2025年9月30日現在)
株主数:35,727名
発行済株式数:517,233,555株