連結損益計算書・連結包括利益計算書
連結損益計算書
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 214,157 | 252,338 | 296,509 | 319,314 | 332,424 |
| 営業費 | 219,358 | 242,109 | 271,268 | 283,306 | 298,450 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,201 | 10,228 | 25,241 | 36,008 | 33,974 |
| 営業外収益 | 5,027 | 20,944 | 29,721 | 29,174 | 29,068 |
| 営業外費用 | 3,017 | 4,408 | 3,372 | 3,427 | 4,437 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,191 | 26,764 | 51,591 | 61,755 | 58,605 |
| 特別利益 | 3,137 | 10,965 | 73,000 | 58,803 | 4,688 |
| 特別損失 | 2,836 | 4,871 | 2,651 | 19,809 | 4,815 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,890 | 32,858 | 121,940 | 100,749 | 58,478 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,939 | 3,140 | 31,675 | 30,365 | 9,465 |
| 法人税等調整額 | △1,165 | 1,752 | 978 | △1,676 | △ 779 |
| 法人税等 | 773 | 4,892 | 32,653 | 28,688 | 8,686 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 773 | 1,036 | 1,629 | 2,100 | 1,768 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △4,438 | 26,929 | 87,657 | 69,961 | 48,023 |
連結包括利益計算書
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,664 | 27,966 | 89,286 | 72,061 | 49,792 |
| その他の包括利益 | △851 | 722 | 4,714 | 859 | 12,855 |
| その他有価証券評価差額金 | △731 | 465 | 3,412 | △1,344 | 8,103 |
| 退職給付に係る調整額 | 67 | 632 | 121 | 2,946 | △ 57 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △187 | △375 | 1,179 | △742 | 4,810 |
| 包括利益 | △4,515 | 28,688 | 94,000 | 72,920 | 62,647 |
| 親会社株主に係る包括利益 | △5,256 | 27,601 | 92,371 | 70,819 | 60,878 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 740 | 1,086 | 1,629 | 2,101 | 1,769 |