連結貸借対照表

連結貸借対照表

(百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
流動資産 73,152 90,161 144,165 119,084 110,876
現金及び預金 25,513 34,607 82,459 51,529 34,386
分譲土地建物 5,266 6,224 8,013 11,649 12,809
その他 42,373 49,330 53,693 55,905 63,681
固定資産 826,722 874,925 919,533 974,604 1,070,507
有形固定資産 587,008 635,573 659,935 704,321 758,112
無形固定資産 12,480 13,095 12,310 12,091 12,240
投資その他の資産 227,234 226,256 247,286 258,190 300,154
繰延資産 471 486 502 431 417
資産合計 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120 1,181,801
流動負債 148,328 182,638 223,759 231,225 257,449
短期借入金 55,682 55,986 69,194 68,255 72,251
1年内償還予定の社債 - 20,000 10,150 300 -
その他 92,645 106,651 144,415 162,670 185,198
固定負債 364,313 371,989 371,284 338,237 348,746
社債 110,450 110,450 120,300 120,000 130,000
長期借入金 140,189 148,431 140,237 114,345 115,229
鉄道・運輸機構長期未払金 40,505 36,710 33,645 30,667 27,700
その他 73,168 76,398 77,101 73,224 75,816
負債合計 512,641 554,627 595,044 569,462 606,195
株主資本 368,873 393,350 445,345 501,849 537,839
資本金 36,803 36,803 36,803 36,803 36,803
資本剰余金 28,410 34,396 34,404 35,406 35,038
利益剰余金 309,843 335,790 419,309 482,049 518,404
自己株式 △6,184 △13,641 △ 45,171 △ 52,410 △ 52,407
その他の包括利益累計額 890 1,562 6,276 7,134 19,989
その他有価証券評価差額金 2,210 2,537 6,851 5,030 14,155
繰延ヘッジ損益 38 - - - 2,934
退職給付に係る調整累計額 △1,358 △975 △ 575 2,104 2,899
非支配株主持分 17,941 16,033 17,535 15,673 17,775
純資産合計 387,705 410,945 469,157 524,658 575,605
負債及び純資産合計 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120 1,181,801
スクロールできます