京成電鉄 スカイライナー

成田スカイアクセス 2010.7.17 開業。都心から成田空港まで36分。

空港アクセスを変える新路線、ついに開業。日暮里駅大幅リニューアルで、乗り換えもスムーズに。

時刻表

成田空港(第1旅客ターミナル)方面

上野・日暮里から、空港第2ビル (第2旅客ターミナル)・成田空港駅まで(第1旅客ターミナル)

スカイライナー/シティライナー
平日 ― 成田空港 (第1旅客ターミナル) 方面

上野方面 時刻表 料金のご案内はこちら

平日 上野
[発]
日暮里
[発]
青砥
[発]
船橋
[発]
八千代台
[着]
佐倉
[着]
成田
[着]
空港第2ビル
[着]
成田空港
[着]
1号 6:30 6:35 - - - - - 7:11 7:14
3号 6:50 6:55 - - - - - 7:35 7:39
81号 7:00 7:05 7:16 7:33 - - 8:05 8:12 8:16
5号 7:10 7:15 - - - - - 7:55 7:58
7号 7:32 7:37 - - - - - 8:19 8:22
9号 7:52 7:58 - - - - - 8:39 8:42
11号 8:13 8:18 - - - - - 8:55 8:58
13号 8:36 8:41 - - - - - 9:26 9:29
15号 8:55 9:00 - - - - - 9:41 9:45
17号 9:21 9:26 - - - - - 10:02 10:05
19号 9:40 9:45 - - - - - 10:21 10:24
21号 10:00 10:05 - - - - - 10:41 10:44
23号 10:40 10:45 - - - - - 11:21 11:24
83号 10:50 10:55 11:06 11:21 - - 11:51 12:00 12:04
25号 11:00 11:05 - - - - - 11:41 11:44
27号 11:40 11:45 - - - - - 12:21 12:24
85号 11:50 11:55 12:06 12:21 - - 12:51 13:00 13:04
29号 12:00 12:05 - - - - - 12:41 12:44
31号 12:40 12:45 - - - - - 13:21 13:24
87号 12:50 12:55 13:06 13:21 - - 13:51 14:00 14:04
33号 13:00 13:05 - - - - - 13:41 13:44
35号 13:40 13:45 - - - - - 14:21 14:24
89号 13:50 13:55 14:06 14:21 - - 14:51 15:00 15:04
37号 14:00 14:05 - - - - - 14:41 14:44
39号 14:40 14:45 - - - - - 15:21 15:24
91号 14:50 14:55 15:06 15:21 - - 15:51 16:00 16:04
41号 15:00 15:05 - - - - - 15:41 15:44
43号 15:40 15:45 - - - - - 16:21 16:24
93号 15:50 15:55 16:06 16:21 - - 16:51 - -
45号 16:00 16:05 - - - - - 16:41 16:44
47号 16:40 16:45 - - - - - 17:21 17:24
49号 17:12 17:17 - - - - - 17:55 17:58
51号 17:45 17:50 - - - - - 18:30 18:33
61号 17:59 18:06 18:18 - 18:40 18:52 19:01 19:09 19:12
63号 18:30 18:37 18:49 - 19:14 19:26 19:35 19:42 19:46
65号 19:00 19:07 19:19 - 19:44 19:56 20:06 20:16 20:19
67号 19:30 19:36 19:48 - 20:13 20:25 20:34 20:42 20:47
69号 20:00 20:06 20:18 - 20:43 20:56 21:06 21:14 21:18
71号 20:40 20:46 20:58 - 21:22 21:33 21:43 21:50 21:57
73号 21:20 21:26 21:38 - 22:02 22:14 22:23 - -
75号 22:00 22:06 22:18 - 22:42 22:53 23:03 - -

オレンジ数字:成田スカイアクセス線経由     グレー数字:京成本線経由

スカイライナー/シティライナー
土・日・祝 ― 成田空港 (第1旅客ターミナル) 方面

上野方面 時刻表 料金のご案内はこちら

土・日・祝 上野
[発]
日暮里
[発]
青砥
[発]
船橋
[発]
八千代台
[着]
佐倉
[着]
成田
[着]
空港第2ビル
[着]
成田空港
[着]
1号 6:30 6:35 - - - - - 7:11 7:14
3号 6:53 6:58 - - - - - 7:36 7:39
81号 7:03 7:08 7:18 7:32 - - 8:01 8:09 8:13
5号 7:12 7:18 - - - - - 7:57 8:00
7号 7:32 7:38 - - - - - 8:14 8:19
9号 7:53 7:58 - - - - - 8:36 8:40
11号 8:13 8:18 - - - - - 8:57 9:00
13号 8:39 8:44 - - - - - 9:21 9:24
15号 9:00 9:05 - - - - - 9:44 9:48
17号 9:20 9:25 - - - - - 10:01 10:04
19号 9:40 9:45 - - - - - 10:21 10:24
21号 10:00 10:05 - - - - - 10:41 10:44
23号 10:40 10:45 - - - - - 11:21 11:24
83号 10:50 10:55 11:06 11:21 - - 11:51 12:00 12:04
25号 11:00 11:05 - - - - - 11:41 11:44
27号 11:40 11:45 - - - - - 12:21 12:24
85号 11:50 11:55 12:06 12:21 - - 12:51 13:00 13:04
29号 12:00 12:05 - - - - - 12:41 12:44
31号 12:40 12:45 - - - - - 13:21 13:24
87号 12:50 12:55 13:06 13:21 - - 13:51 14:00 14:04
33号 13:00 13:05 - - - - - 13:41 13:44
35号 13:40 13:45 - - - - - 14:21 14:24
89号 13:50 13:55 14:06 14:21 - - 14:51 15:00 15:04
37号 14:00 14:05 - - - - - 14:41 14:44
39号 14:40 14:45 - - - - - 15:21 15:24
91号 14:50 14:55 15:06 15:21 - - 15:51 16:00 16:04
41号 15:00 15:05 - - - - - 15:41 15:44
43号 15:40 15:45 - - - - - 16:21 16:24
93号 15:50 15:55 16:06 16:21 - - 16:51 - -
45号 16:00 16:05 - - - - - 16:41 16:44
47号 16:40 16:45 - - - - - 17:21 17:24
49号 17:00 17:05 - - - - - 17:41 17:44
51号 17:40 17:45 - - - - - 18:21 18:24
61号 18:00 18:07 18:19 - 18:43 18:55 19:04 19:11 19:15
63号 18:30 18:36 18:48 - 19:11 19:23 19:33 19:40 19:45
65号 19:00 19:06 19:17 - 19:42 19:54 20:03 20:11 20:14
67号 19:30 19:36 19:47 - 20:11 20:23 20:32 20:39 20:44
69号 20:00 20:06 20:18 - 20:42 20:54 21:03 21:12 21:18
71号 20:40 20:46 20:58 - 21:22 21:34 21:43 21:51 21:54
73号 21:20 21:26 21:38 - 22:00 22:12 22:21 - -
75号 22:00 22:06 22:18 - 22:40 22:52 23:01 - -

オレンジ数字:成田スカイアクセス線経由     グレー数字:京成本線経由

一般電車
平日 ― 成田空港 (第1旅客ターミナル) 方面

上野方面 時刻表 料金のご案内はこちら

平日 上野
[発]
日暮里
[発]
青砥
[発]
空港第2ビル
[着]
成田空港
[着]
  5:03 5:07 5:22 6:37 6:40
  5:23 5:27 5:42 6:58 7:01
  5:45 5:49 6:05 7:19 7:23
アクセス特急 - - 6:11 6:53 6:56
快速 6:07 6:11 6:22 7:30 7:33
快速 6:26 6:30 6:50 7:46 7:48
特急 6:44 6:48 7:07 7:59 8:02
特急 6:44 6:48 7:00 8:03 8:06
特急 7:04 7:08 7:19 8:24 8:27
  7:17 7:21 7:35 8:28 8:32
特急 7:25 7:29 7:40 8:45 8:47
特急 7:42 7:46 7:57 9:02 9:06
  7:45 7:49 8:06 8:58 9:01
特急 8:06 8:10 8:20 9:20 9:23
  8:20 8:24 8:42 9:30 9:33
特急 8:26 8:30 8:42 9:45 9:48
特急 8:46 8:50 9:01 10:06 10:08
特急 9:07 9:11 9:21 10:25 10:28
  9:10 9:14 9:29 10:15 10:18
特急 9:27 9:32 9:43 10:46 10:48
  9:31 9:35 9:56 10:56 10:58
特急 9:50 9:54 10:03 11:06 11:08
特急 10:08 10:12 10:22 11:25 11:28
  10:20 10:24 10:40 11:29 11:32
特急 10:27 10:32 10:43 11:46 11:48
特急 10:47 10:51 11:03 12:06 12:08
  10:56 11:00 11.20 12:10 12:12
特急 11:07 11:11 11:23 12:25 12:29
特急 11:27 11:32 11:42 12:46 12:48
  11:37 11:41 12:00 12:50 12:52
特急 11:47 11:51 12:03 13:06 13:08
特急 12:07 12:12 12:22 13:25 13:28
  12:20 12:24 12:40 13:29 13:32
特急 12:27 12:32 12:43 13:46 13:49
特急 12:47 12:51 13:03 14:06 14:08
  12:57 13:01 13:20 14:10 14:12
特急 13:07 13:12 13:23 14:25 14:28
特急 13:27 13:32 13:42 14:46 14:48
  13:37 13:41 14:00 14:50 14:52
特急 13:47 13:51 14:03 15:06 15:08
特急 14:07 14:12 14:22 15:26 15:28
  14:20 14:24 14:40 15:36 15:38
特急 14:27 14:32 14:43 15:46 15:48
特急 14:47 14:51 15:03 16:06 16:08
  14:57 15:01 15:20 16:09 16:12
特急 15:07 15:12 15:23 16:25 16:28
特急 15:27 15:32 15:42 16:46 16:48
  15:37 15:41 16:00 16:50 16:52
特急 15:47 15:51 16:03 17:06 17:08
快速特急 16:07 16:12 16:22 17:26 17:29
  16:19 16:23 16:38 17:30 17:34
快速特急 16:27 16:32 16:43 17:41 17:49
快速特急 16:43 16:47 16:57 17:59 18:04
  16:57 17:01 17:18 18:05 18:08
快速特急 17:04 17:08 17:18 18:17 18:20
  17:09 17:13 17:33 18:35 18:42
  17:23 17:27 17:46 18:48 18:52
快速 17:39 17:43 18:02 18:53 18:56
快速 17:39 17:43 17:55 19:14 19:17
  18:04 18:08 18:28 19:29 19:35
アクセス特急 18:13 18:17 18:27 19:23 19:26
  18:35 18:39 18:59 19:58 20:01
アクセス特急 18:43 18:47 18:57 19:51 19:54
快速 18:49 18:53 19:11 20:10 20:14
アクセス特急 19:15 19:19 19:30 20:20 20:23
  19:18 19:22 19:41 20:38 20:41
  19:27 19:31 19:50 20:50 20:53
アクセス特急 19:45 19:49 20:00 20:54 20:57
  20:04 20:08 20:24 21:20 21:23
  20:21 20:25 20:39 21:44 21:47
- 20:32 20:36 20:54 22:01 22:04
アクセス特急 20:54 20:58 21:09 21:57 22:00
快速 21:00 21:04 21:17 22:24 22:27
  21:32 21:36 21:54 22:54 22:57
アクセス特急 21:40 21:44 21:54 22:42 22:45

オレンジ数字:成田スカイアクセス線経由     グレー数字:京成本線経由     :青砥乗換     :佐倉乗換

一般電車
土・日・祝 ― 成田空港 (第1旅客ターミナル) 方面

上野方面 時刻表 料金のご案内はこちら

土・日・祝 上野
[発]
日暮里
[発]
青砥
[発]
空港第2ビル
[着]
成田空港
[着]
  5:03 5:07 5:22 6:37 6:39
  5:23 5:27 5:42 7:01 7:04
  5:44 5:48 6:05 7:19 7:23
  - - 6:11 6:52 6:54
快速 6:08 6:12 6:23 7:31 7:34
  6:33 6:37 6:51 7:40 7:43
特急 6:44 6:48 6:59 8:01 8:04
  6:50 6:54 7:16 8:05 8:08
特急 7:07 7:11 7:22 8:21 8:24
特急 7:26 7:30 7:41 8:41 8:44
  7:30 7:34 7:51 8:32 8:35
特急 7:43 7:47 7:59 9:05 9:08
  7:47 7:51 8:10 9:01 9:04
特急 8:04 8:08 8:19 9:26 9:28
特急 8:25 8:29 8:39 9:37 9:40
  8:36 8:40 9:00 9:40 9:43
特急 8:47 8:52 9:03 10:06 10:08
特急 9:07 9:11 9:23 10:25 10:28
  9:11 9:15 9:33 10:17 10:19
特急 9:28 9:32 9:43 10:46 10:48
  9:37 9:41 10:00 10:54 10:59
特急 9:48 9:52 10:03 11:02 11:05
特急 10:08 10:13 10:22 11:25 11:28
  10:18 10:22 10:40 11:29 11:32
特急 10:28 10:32 10:43 11:46 11:48
特急 10:47 10:51 11:03 12:06 12:08
  10:57 11:01 11:20 12:10 12:12
特急 11:07 11:12 11:23 12:25 12:29
特急 11:27 11:32 11:42 12:46 12:48
  11:37 11:41 12:00 12:50 12:52
特急 11:47 11:51 12:03 13:06 13:08
特急 12:07 12:12 12:22 13:25 13:28
  12:20 12:24 12:40 13:29 13:32
特急 12:27 12:32 12:43 13:46 13:49
特急 12:47 12:51 13:03 14:06 14:08
  12:57 13:01 13:20 14:10 14:12
特急 13:07 13:12 13:23 14:25 14:28
特急 13:27 13:32 13:42 14:46 14:48
  13:37 13:41 14:00 14:50 14:52
特急 13:47 13:51 14:03 15:06 15:08
特急 14:07 14:12 14:22 15:25 15:28
  14:20 14:24 14:40 15:36 15:38
特急 14:27 14:32 14:43 15:46 15:48
特急 14:47 14:51 15:03 16:06 16:08
  14:57 15:01 15:20 16:10 16:12
特急 15:07 15:12 15:23 16:25 16:28
特急 15:27 15:32 15:42 16:46 16:48
  15:37 15:41 16:00 16:50 16:52
特急 15:47 15:51 16:03 17:06 17:08
特急 16:07 16:12 16:22 17:26 17:29
  16:20 16:24 16:40 17:30 17:33
特急 16:27 16:32 16:43 17:46 17:49
特急 16:47 16:51 17:03 18:02 18:04
  16:57 17:01 17:20 18:05 18:08
特急 17:07 17:12 17:23 18:25 18:28
快速特急 17:25 17:29 17:39 18:40 18:46
快速特急 17:43 17:47 18:00 18:53 18:56
快速特急 17:43 17:47 17:59 18:58 19:00
快速特急 18:08 18:12 18:22 19:25 19:32
アクセス特急 18:15 18:19 18:29 19:20 19:22
快速特急 18:25 18:29 18:39 19:48 19:51
快速特急 18:42 18:46 18:56 20:00 20:04
アクセス特急 18:54 18:58 19:09 19:56 19:59
  19:07 19:11 19:29 20:26 20:29
アクセス特急 19:14 19:18 19:29 20:20 20:23
  19:24 19:28 19:49 21:01 21:03
  19:40 19:44 20:08 21:26 21:29
アクセス特急 19:54 19:58 20:09 20:55 20:58
快速特急 20:24 20:28 20:39 21:56 21:59
アクセス特急 20:55 20:59 21:09 22:00 22:05
特急 21:04 21:09 21:18 22:24 22:27
特急 21:34 21:38 21:48 22:54 22:56
アクセス特急 21:43 21:48 21:58 22:42 22:44

オレンジ数字:成田スカイアクセス線経由     グレー数字:京成本線経由     :青砥乗換     :佐倉乗換

平成22年7月17日 ダイヤ改正

* 上記は片道料金(運賃+ライナー料金)です。
* ():小児料金

▲ ページの先頭へ