駅別乗降人員    ( 平成22年度1日平均 )


[印刷用](PDF)
(単位:人)
[平成22年度]    【乗 降 人 員】 乗降人員
定 期 定期外 ランキング
京成上野 21,014 23,385 44,399 8
日 暮 里 51,474 41,089 92,563 3
新三河島 2,116 2,643 4,759 50
町  屋 9,848 9,412 19,260 24
千住大橋 6,050 4,379 10,429 36
京成関屋 14,506 9,795 24,301 17
堀切菖蒲園 11,056 9,152 20,208 22
お花茶屋 19,146 11,430 30,576 14
青  砥 24,416 19,804 44,220 9
京成高砂 63,920 28,986 92,906 2
(内.連絡人員) 45,984 14,433 60,417  
京成小岩 9,922 6,607 16,529 29
江 戸 川 3,368 2,117 5,485 47
国 府 台 8,538 3,088 11,626 34
市川真間 4,468 3,023 7,491 42
菅  野 2,820 1,307 4,127 54
京成八幡 18,958 12,597 31,555 12
鬼  越 2,442 2,380 4,822 49
京成中山 1,914 1,752 3,666 58
東 中 山 3,600 3,481 7,081 43
京成西船 4,302 4,294 8,596 40
海  神 1,892 2,589 4,481 51
京成船橋 53,368 38,539 91,907 4
大神宮下 1,694 2,327 4,021 56
船橋競馬場 7,098 11,982 19,080 25
谷  津 5,446 5,789 11,235 35
京成津田沼 30,046 23,937 53,983 5
(内.連絡人員) 18,422 11,379 29,801  
京成大久保 20,314 10,763 31,077 13
実  籾 14,826 7,715 22,541 19
八千代台 27,392 20,668 48,060 7
京成大和田 7,438 4,865 12,303 33
勝 田 台 31,688 20,406 52,094 6
志  津 9,286 7,314 16,600 28
ユ-カリが丘 13,028 8,814 21,842 20
京成臼井 14,204 8,538 22,742 18
京成佐倉 12,120 7,909 20,029 23
大 佐 倉 242 193 435 69
京成酒々井 4,028 2,707 6,735 44
宗吾参道 1,874 758 2,632 62
公津の杜 3,918 4,682 8,600 39
京成成田 20,176 15,850 36,026 11
空港第2ビル 3,888 15,037 18,925 26
成田空港 6,478 15,280 21,758 21
東 成 田 1,190 1,302 2,492 63
(内.連絡人員) 714 192 906  
押  上 131,638 54,592 186,230 1
(内.連絡人員) 119,880 44,015 163,895  
京成曳舟 10,202 8,242 18,444 27
八  広 5,956 3,672 9,628 37
四 ツ 木 7,500 5,487 12,987 31
京成立石 25,568 11,298 36,866 10
柴  又 4,400 5,219 9,619 38
京成金町 15,210 9,108 24,318 16
幕張本郷 6,582 6,174 12,756 32
京成幕張 5,172 2,448 7,620 41
検 見 川 1,684 1,893 3,577 59
京成稲毛 3,232 2,998 6,230 46
みどり台 3,730 2,849 6,579 45
西 登 戸 966 1,256 2,222 65
新 千 葉 578 868 1,446 66
京成千葉 11,774 13,030 24,804 15
千葉中央 9,164 6,739 15,903 30
千 葉 寺 1,734 2,225 3,959 57
大 森 台 1,424 1,210 2,634 61
学 園 前 2,542 1,695 4,237 52
おゆみ野 2,372 1,680 4,052 55
ちはら台 3,080 1,964 5,044 48
東 松 戸 1,124 1,229 2,353 64
新鎌ヶ谷 2,044 1,436 3,480 60
千葉NT中央 2,718 1,468 4,186 53
印旛日本医大 428 450 878 67
成田湯川 302 576 878 67
【合   計】 836,636 588,491 1,425,127

※東松戸・新鎌ヶ谷・千葉NT中央・印旛日本医大の4駅は、アクセス特急の利用人員のみ