Skyliner Airport Express スカイライナーのご案内 駅のご案内 一般電車 いろんな笑顔を結びたい
skyliner
一般電車
一般電車 時刻表 成田空港方面
一般電車 時刻表 都心方面
一般電車 都心方面
クイックリンク
スカイライナーのご案内
スカイライナー
キップの買い方
時刻表 - 成田空港方面
時刻表 - 上野方面
駅のご案内
成田空港までの行き方
上野駅案内図
日暮里駅案内図
京成船橋駅案内図
成田空港ターミナル
一般電車のご案内
一般電車
時刻表 - 成田空港方面
時刻表 - 都心方面
羽田空港アクセス
チッケト予約サービス
Skyliner & METRO PASS
一般電車の時刻表 - 都心方面
[都心方面] 土日/祝日 時刻表へ
平日 成田空港
[発]
空港第2ビル
[発]
日暮里
[着]
上野
[着]
*快特 6:07 6:08 7:31 7:35
*快特 6:30 6:32 7:52 7:56
* * 6:50 6:51 8:13 8:17
* * 7:13 7:15 8:43 8:48
* * 7:30 7:32 8:52 8:56
* 快特 7:43 7:44 9:02 9:06
8:07 8:09 9:32 9:36
* 8:26 8:28 9:48 9:53
快特 8:49 8:51 9:55 9:59
快特 9:05 9:07 10:12 10:17
快特 9:29 9:31 10:36 10:42
快特 9:46 9:48 10:54 10:59
10:04 10:06 11:14 11:18
10:22 10:24 11:34 11:38
10:44 10:46 11:54 11:58
11:02 11:04 12:14 12:18
11:24 11:26 12:34 12:38
11:42 11:44 12:54 12:58
12:04 12:06 13:14 13:18
12:22 12:24 13:34 13:38
12:44 12:46 13:54 13:58
13:02 13:04 14:14 14:18
13:24 13:26 14:34 14:38
13:42 13:44 14:54 14:58
14:04 14:06 15:14 15:18
14:22 14:24 15:34 15:38
14:44 14:46 15:54 15:58
15:02 15:04 16:14 16:18
15:24 15:26 16:34 16:38
15:42 15:44 16:54 16:59
16:04 16:06 17:16 17:21
16:22 16:24 17:33 17:38
16:44 16:46 17:54 17:59
17:03 17:04 18:18 18:23
17:25 17:26 18:40 18:45
17:44 17:46 18:58 19:02
18:03 18:04 19:19 19:24
18:17 18:19 19:29 19:34
18:39 18:41 19:54 19:59
* 18:54 18:56 20:15 20:19
19:17 19:19 20:32 20:36
19:31 19:33 20:42 20:47
19:47 19:48 21:00 21:05
20:08 20:09 21:22 21:27
20:34 20:36 21:43 21:48
21:05 21:07 22:16 22:20
21:34 21:36 22:44 22:49
21:51 21:53 23:15 23:20
  22:15 22:17 23:45 23:49
22:41 22:42 23:53 23:58
[都心方面] 土日/祝日 時刻表へ
快特=快特 | 特=特急 | 快=快速 | 通=通勤快速 | *=青砥乗換え | *=成田駅乗換え
All rights reserved Copyright keisei electric rail way co., ltd