Skyliner & METRO PASS
[市中心方向] 平日 时刻表
星期六
星期天
节假日
成田机场
[发车]
机场第2候机楼
[发车]
日暮里
[到达]
上野
[到达]
L 6:13 6:14 7:26  7:31
* 6:26 6:27 7:47 7:51
* * 6:45 6:46 8:04 8:08
* 7:15 7:16 8:27 8:31
*L 7:30 7:32 8:42 8:46
L 8:07 8:08 9:14 9:19
L 8:29 8:31 9:37 9:41
L 8:50 8:52 9:57 10:02
L 9:03 9:05 10:14 10:18
L 9:24 9:26 10:34 10:38
L 9:42 9:44 10:54 10:58
L 10:04 10:06 11:14 11:18
L 10:22 10:24 11:34 11:38
L 10:44 10:46 11:54 11:58
L 11:02 11:04 12:14 12:18
L 11:24 11:26 12:34 12:38
L 11:42 11:44 12:54 12:58
L 12:04 12:06 13:14 13:18
L 12:22 12:24 13:34 13:38
L 12:44 12:46 13:54 13:58
L 13:02 13:04 14:14 14:18
L 13:24 13:26 14:34 14:38
L 13:42 13:44 14:54 14:58
L 14:04 14:06 15:14 15:18
L 14:22 14:24 15:34 15:38
L 14:44 14:46 15:54 15:58
L 15:02 15:04 16:14 16:18
L 15:24 15:26 16:34 16:38
L 15:42 15:44 16:54 16:58
L 16:04 16:06 17:16 17:22
L 16:22 16:24 17:33 17:38
L 16:44 16:46 17:54 17:59
L 17:03 17:04 18:18 18:23
L 17:19 17:20 18:37 18:42
L 17:31 17:32 18:52 18:56
L 17:55 17:56 19:12 19:16
* L 18:07 18:08 19:30 19:34
L 18:23 18:25 19:32 19:37
L 18:41 18:43 19:54 19:59
L 19:07 19:08 20:18 20:23
L 19:29 19:31 20:40 20:44
L 19:49 19:51 21:02 21:07
L 20:11 20:12 21:20 21:25
L 20:34 20:36 21:43 21:48
L 21:04 21:06 22:13 22:17
L 21:34 21:36 22:43 22:47
R 21:54 21:56 23:15 23:20
  22:14 22:15 23:45 23:49
C 22:41 22:42 23:53 23:57
[市中心方向] 平日 时刻表
L = 特快 | L = 特快 | R = 快车 | C = 通勤快车 | *=青砥换车 | *=成田站换车
All rights reserved Copyright keisei electric rail way co., ltd