Skyliner & METRO PASS
[市中心方向] 星期六星期天/节假日 时刻表
平日 成田机场
[发车]
机场第2候机楼
[发车]
日暮里
[到达]
上野
[到达]
*L 6:07 6:08 7:31 7:35
*L 6:30 6:32 7:52 7:56
* * 6:50 6:51 8:13 8:17
* * 7:13 7:15 8:43 8:48
* * 7:30 7:32 8:52 8:56
*L 7:43 7:44 9:02 9:06
R 8:07 8:09 9:32 9:36
*C 8:26 8:28 9:48 9:53
L 8:49 8:51 9:55 9:59
L 9:05 9:07 10:12 10:17
L 9:29 9:31 10:36 10:42
L 9:46 9:48 10:54 10:59
L 10:04 10:06 11:14 11:18
L 10:22 10:24 11:34 11:38
L 10:44 10:46 11:54 11:58
L 11:02 11:04 12:14 12:18
L 11:24 11:26 12:34 12:38
L 11:42 11:44 12:54 12:58
L 12:04 12:06 13:14 13:18
L 12:22 12:24 13:34 13:38
L 12:44 12:46 13:54 13:58
L 13:02 13:04 14:14 14:18
L 13:24 13:26 14:34 14:38
L 13:42 13:44 14:54 14:58
L 14:04 14:06 15:14 15:18
L 14:22 14:24 15:34 15:38
L 14:44 14:46 15:54 15:58
L 15:02 15:04 16:14 16:18
L 15:24 15:26 16:34 16:38
L 15:42 15:44 16:54 16:59
L 16:04 16:06 17:16 17:21
L 16:22 16:24 17:33 17:38
L 16:44 16:46 17:54 17:59
L 17:03 17:04 18:18 18:23
L 17:25 17:26 18:40 18:45
L 17:44 17:46 18:58 19:02
L 18:03 18:04 19:19 19:24
L 18:17 18:19 19:29 19:34
L 18:39 18:41 19:54 19:59
*L 18:54 18:56 20:15 20:19
L 19:17 19:19 20:32 20:36
L 19:31 19:33 20:42 20:47
L 19:47 19:48 21:00 21:05
L 20:08 20:09 21:22 21:27
L 20:34 20:36 21:43 21:48
L 21:05 21:07 22:16 22:20
L 21:34 21:36 22:44 22:49
R 21:51 21:53 23:15 23:20
  22:15 22:17 23:45 23:49
C 22:41 22:42 23:53 23:58
[市中心方向] 星期六星期天/节假日 时刻表
L = 特快 | L = 特快 | R = 快车 | C = 通勤快车 | *=青砥换车 | *=成田站换车
All rights reserved Copyright keisei electric rail way co., ltd